ilustre municipalidad de melipilla
Nombre | ilustre municipalidad de melipilla |
Rut | 69072900-8 |
Sector | Pública |
Dirección | SILVA CHAVEZ 480 |
2597 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-12-2023
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | comercializadora y distribuidora ascarcon limitada | 77431210-2 | $117,453 | 22-09-2025 | 2674-904-ag25 | |
Compra | activa comercial spa | 77373402-k | $1,374,450 | 22-09-2025 | 2674-905-ag25 | |
Compra | grupo sport trade sasua spa | 76431781-5 | $1,471,197 | 22-09-2025 | 2674-906-ag25 | |
Compra | sociedad comercial m&t spa | 77540301-2 | $4,010,180 | 15-09-2025 | 2674-889-ag25 | |
Compra | alejandro tomasevic flores producciones audiovisuales e.i.r.l. | 76106213-1 | $761,600 | 15-09-2025 | 2674-890-ag25 | |
Compra | construccion y transportes flores spa | 76180988-1 | $117,319,900 | 05-09-2025 | 2673-122-se25 | |
Compra | sociedad comercial icn chile spa | 78134745-0 | $2,535,890 | 05-09-2025 | 2674-829-ag25 | |
Compra | cas chile s a de i | 96525030-1 | $3,213,000 | 05-09-2025 | 2674-840-td25 | |
Compra | bilder spa | 77681122-k | $5,432,652 | 05-09-2025 | 2674-841-ag25 | |
Compra | comercializadora cg spa | 78045755-4 | $128,256 | 05-09-2025 | 2674-842-ag25 | |
Compra | coyam inversiones spa | 77136924-3 | $1,000,433 | 05-09-2025 | 2674-844-ag25 | |
Compra | servicios logisticos nordic limitada | 76270517-6 | $209,747 | 05-09-2025 | 2674-846-ag25 | |
Compra | comercial fenix spa | 77889104-2 | $418,642 | 03-09-2025 | 2674-823-ag25 | |
Compra | servicios el pipe spa | 77339562-4 | $1,547,000 | 03-09-2025 | 2674-824-ag25 | |
Compra | comercializadora jose alberto matamala pereira e | 76310298-k | $676,515 | 03-09-2025 | 2674-825-ag25 | |
Compra | aldo hernan lazo gomez | 15622897-4 | $1,690,000 | 03-09-2025 | 2674-827-ag25 | |
Compra | constructora ivetk ingenieria y construccion krist | 76828019-3 | $1,309,000 | 03-09-2025 | 2674-830-ag25 | |
Compra | jj company spa | 77255617-9 | $993,650 | 03-09-2025 | 2674-831-ag25 | |
Compra | arriendo de equipos para television y eventos y r | 76530018-5 | $6,599,800 | 03-09-2025 | 2674-832-ag25 | |
Compra | rentamaq ltda. | 76216060-9 | $36,035,580 | 02-09-2025 | 2673-176-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|