i municipalidad de alhue
| Nombre | i municipalidad de alhue |
| Rut | 69073200-9 |
| Sector | Pública |
| Dirección | PINTOR ONOFRE JARPA 55 VILLA ALHUE |
1547 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 24-11-2023
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | lunas spa | 77565905-k | $2,856,000 | 02-03-2026 | 2933-76-ag26 | |
| Compra | parlante producciones spa | 76768921-7 | $396,500,000 | 09-02-2026 | 2933-36-se26 | |
| Compra | comercial chileactivo spa | 77198280-8 | $3,322,011 | 09-02-2026 | 2933-42-ag26 | |
| Compra | syllabus tecnologia spa | 77767644-k | $2,629,900 | 09-02-2026 | 2933-43-ag26 | |
| Compra | comercial sylvia maria herrera araya e.i.r.l. | 76700014-6 | $1,804,854 | 09-02-2026 | 2933-44-ag26 | |
| Compra | dimerc s a | 96670840-9 | $12,982,833 | 09-02-2026 | 2934-7-cm26 | |
| Compra | inversiones srn spa | 77743045-9 | $326,060 | 09-02-2026 | 2935-35-ag26 | |
| Compra | sociedad comercial distribucion global limitada | 76100732-7 | $2,032,246 | 09-02-2026 | 2935-36-ag26 | |
| Compra | vj grafica y diseno limitada | 77846925-1 | $535,680 | 28-01-2026 | 2935-15-ag26 | |
| Compra | sociedad procesadora de partes y piezas limitada | 76178855-8 | $3,817,520 | 28-01-2026 | 2935-16-cm26 | |
| Compra | c&c spa | 78108609-6 | $500,000 | 27-01-2026 | 2934-4-ag26 | |
| Compra | comercial y constructora eduardo herrada catalan e | 76843733-5 | $12,968,370 | 15-01-2026 | 2933-485-se25 | |
| Compra | sociedad de transportes pmq spa | 77891596-0 | $4,924,220 | 14-01-2026 | 2933-10-ag26 | |
| Compra | n&r spa | 78245554-0 | $3,000,000 | 08-01-2026 | 2935-4-ag26 | |
| Compra | pacifico cable spa | 96722400-6 | $5,495,232 | 02-01-2026 | 2933-1-ag26 | |
| Compra | transportes luis felipe marquez pinto empresa individual de responsabilidad limitada | 77223501-1 | $6,300,000 | 22-12-2025 | 2933-509-se25 | |
| Compra | rodolfo isidro lopez prieto | 12591573-6 | $1,850,000 | 22-12-2025 | 2933-510-se25 | |
| Compra | juan carlos cespedes vergara | 9964857-0 | $1,700,000 | 22-12-2025 | 2933-511-se25 | |
| Compra | juan carlos cespedes vergara | 9964857-0 | $1,600,000 | 22-12-2025 | 2933-512-se25 | |
| Compra | plastimar limitada | 76354051-0 | $1,596,856 | 15-12-2025 | 2934-139-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|