i municipalidad de mostazal
Nombre | i municipalidad de mostazal |
Rut | 69080500-6 |
Sector | Pública |
Dirección | PLAZA DE ARMAS S/N |
3264 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | ingeom ingenieria y estudios geotecnicos spa | 76505815-5 | $6,650,000 | 09-06-2025 | 2675-213-ag25 | |
Compra | constructora gabriel campos rivas e.i.r.l. | 76973594-1 | $5,950,000 | 09-06-2025 | 2675-214-ag25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $20,000,000 | 06-06-2025 | 2677-5997-cm25 | |
Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $5,654,723 | 06-06-2025 | 2678-92-cm25 | |
Compra | iluminaxion eirl | 76795001-2 | $1,977,161 | 06-06-2025 | 2678-93-ag25 | |
Compra | joaquin domingo dinamarca zuniga | 15995230-4 | $6,783,000 | 06-06-2025 | 2678-94-ag25 | |
Compra | toplighting iluminacion limitada | 77064942-0 | $1,691,258 | 06-06-2025 | 2678-95-ag25 | |
Compra | hector jose zapata gonzalez | 9011423-9 | $797,169 | 05-06-2025 | 2677-5979-se25 | |
Compra | hector jose zapata gonzalez | 9011423-9 | $117,477 | 05-06-2025 | 2677-5981-se25 | |
Compra | hector jose zapata gonzalez | 9011423-9 | $117,524 | 05-06-2025 | 2677-5983-se25 | |
Compra | hector jose zapata gonzalez | 9011423-9 | $399,364 | 05-06-2025 | 2677-5984-se25 | |
Compra | hector jose zapata gonzalez | 9011423-9 | $89,250 | 05-06-2025 | 2677-5985-se25 | |
Compra | hector jose zapata gonzalez | 9011423-9 | $267,655 | 05-06-2025 | 2677-5987-se25 | |
Compra | hector jose zapata gonzalez | 9011423-9 | $710,359 | 05-06-2025 | 2677-5988-se25 | |
Compra | sociedad medica mujer integral limitada | 78230230-2 | $206,355 | 05-06-2025 | 2677-5990-se25 | |
Compra | sociedad medica mujer integral limitada | 78230230-2 | $85,460 | 05-06-2025 | 2677-5991-se25 | |
Compra | sociedad medica mujer integral limitada | 78230230-2 | $106,290 | 05-06-2025 | 2677-5992-se25 | |
Compra | sociedad medica mujer integral limitada | 78230230-2 | $27,630 | 05-06-2025 | 2677-5993-se25 | |
Compra | labin chile s a | 96613250-7 | $30,783,384 | 05-06-2025 | 2677-5996-se25 | |
Compra | julio cristian orellana caiguan | 13255522-2 | $168,980 | 05-06-2025 | 2678-91-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|