i municipalidad de mostazal
| Nombre | i municipalidad de mostazal |
| Rut | 69080500-6 |
| Sector | Pública |
| Dirección | PLAZA DE ARMAS S/N |
3628 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | juana luz gonzalez araya | 11175478-0 | $40,800,000 | 02-03-2026 | 2678-18-se26 | |
| Compra | fabian alberto garate caro | 13125726-0 | $18,900,000 | 02-03-2026 | 2678-19-se26 | |
| Compra | jorge mauricio morales zuniga | 13719539-9 | $18,900,000 | 02-03-2026 | 2678-20-se26 | |
| Compra | jose juvenal gaete salas | 13717364-6 | $42,400,000 | 02-03-2026 | 2678-21-se26 | |
| Compra | inversiones coes spa | 77707976-k | $2,366,374 | 09-02-2026 | 2675-36-ag26 | |
| Compra | comercial ftf spa | 78078407-5 | $397,460 | 09-02-2026 | 2677-35-ag26 | |
| Compra | telefonica empresas chile sa | 78703410-1 | $5,483,520 | 27-01-2026 | 2677-17-ag26 | |
| Compra | importadora y comercializadora re-med spa | 76628610-0 | $589,050 | 27-01-2026 | 2677-18-ag26 | |
| Compra | diego wlamir fernandez salazar | 7048004-2 | $816,340 | 27-01-2026 | 2677-19-ag26 | |
| Compra | victor andres palominos gutierrez | 18376104-8 | $13,080,000 | 08-01-2026 | 2675-10-se26 | |
| Compra | margarita solange gonzalez gorigoitia | 12642366-7 | $9,306,000 | 08-01-2026 | 2675-12-se26 | |
| Compra | manuel antonio nunez martinez | 20038327-3 | $12,000,000 | 08-01-2026 | 2675-3-se26 | |
| Compra | juan emilio sotelo herrera | 14317321-6 | $15,514,963 | 08-01-2026 | 2675-4-se26 | |
| Compra | miguel andres galvez llanos | 17521611-1 | $7,134,599 | 08-01-2026 | 2675-6-se26 | |
| Compra | veronica loreto urrutia sanchez | 15737822-8 | $13,080,000 | 08-01-2026 | 2675-9-se26 | |
| Compra | telematics spa | 77855221-3 | $119,000 | 08-01-2026 | 2677-1-ag26 | |
| Compra | empresa constructora hans moller e.i.r.l. | 76027943-9 | $1,899,240 | 08-01-2026 | 2677-2-ag26 | |
| Compra | farmacias pedro iturrieta melendez e.i.r.l. | 76764759-k | $6,878,000 | 08-01-2026 | 2677-3-ag26 | |
| Compra | delta generacion spa | 76539061-3 | $121,826 | 08-01-2026 | 2677-4-ag26 | |
| Compra | importadora bioscom chile spa | 76919840-7 | $107,100 | 08-01-2026 | 2677-5-td26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|