i municipalidad de nancagua
| Nombre | i municipalidad de nancagua |
| Rut | 69090400-4 |
| Sector | Pública |
| Dirección | JOSE DOMINGO JARAMILLO 99 |
2277 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | compucentro comunicaciones limitada | 77468520-0 | $485,806 | 02-03-2026 | 3764-135-se26 | |
| Compra | compucentro comunicaciones limitada | 77468520-0 | $1,143,805 | 02-03-2026 | 3764-136-se26 | |
| Compra | leonidas manuel perez serce | 6946003-8 | $250,000 | 02-03-2026 | 3764-138-ag26 | |
| Compra | marcelo andres lorca farias | 13464849-k | $2,000,000 | 09-02-2026 | 3764-80-ag26 | |
| Compra | marcelo andres lorca farias | 13464849-k | $790,001 | 09-02-2026 | 3764-81-ag26 | |
| Compra | galarce sonido producciones spa | 78206679-k | $1,428,000 | 09-02-2026 | 3764-82-ag26 | |
| Compra | paneles r & s spa | 77477762-8 | $1,749,978 | 09-02-2026 | 3764-83-ag26 | |
| Compra | mangoshop spa | 78072135-9 | $697,290 | 28-01-2026 | 3764-55-ag26 | |
| Compra | comercial electrica spa | 77039868-1 | $153,778 | 28-01-2026 | 3764-56-ag26 | |
| Compra | comercial arenas ltda | 78624110-3 | $526,399 | 28-01-2026 | 3764-57-ag26 | |
| Compra | paneles r & s spa | 77477762-8 | $515,508 | 28-01-2026 | 3764-58-ag26 | |
| Compra | julio cristian orellana caiguan | 13255522-2 | $279,650 | 28-01-2026 | 3764-60-ag26 | |
| Compra | rvg insumos spa | 77910877-5 | $161,840 | 28-01-2026 | 3793-17-ag26 | |
| Compra | jean frederick pena espinoza | 26168649-k | $1,142,400 | 27-01-2026 | 3764-53-ag26 | |
| Compra | juan pablo araya araya | 13003215-k | $2,900,000 | 27-01-2026 | 3764-54-ag26 | |
| Compra | awad articulos medicos ltda | 76205148-6 | $161,840 | 27-01-2026 | 3793-16-ag26 | |
| Compra | tododigital spa | 76398886-4 | $3,784,200 | 15-01-2026 | 3764-20-ag26 | |
| Compra | petrinovic spa | 79534260-5 | $6,820,128 | 15-01-2026 | 3764-22-se26 | |
| Compra | felix antonio olea cornejo | 13571507-7 | $321,300 | 15-01-2026 | 3793-4-ag26 | |
| Compra | lup dental spa | 77364392-k | $404,600 | 15-01-2026 | 3793-5-ag26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|