i municipalidad de rio claro
| Nombre | i municipalidad de rio claro |
| Rut | 69110700-0 |
| Sector | Pública |
| Dirección | CASIMIRO SEPULVEDA 01 |
1416 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $182,070 | 02-03-2026 | 2504-11-cm26 | |
| Compra | ramon nunez matavenitez e.i.r.l. | 77363186-7 | $1,000,000 | 09-02-2026 | 2502-12-ag26 | |
| Compra | comercializadora quantum services spa | 77672681-8 | $606,305 | 09-02-2026 | 2502-13-ag26 | |
| Compra | miriam angelica medina sanzana | 11682311-k | $2,992,219 | 09-02-2026 | 2504-8-ag26 | |
| Compra | rondon spa | 77522311-1 | $2,015,384 | 09-02-2026 | 3930-6-ag26 | |
| Compra | comercial e importadora e y m limitada | 76389754-0 | $1,254,629 | 28-01-2026 | 2504-4-ag26 | |
| Compra | grupo tradenix spa | 78186463-3 | $365,092 | 27-01-2026 | 2502-4-ag26 | |
| Compra | rodrigo jorge ruiz rodrigo | 7034236-7 | $675,004 | 27-01-2026 | 2504-1-se26 | |
| Compra | academia publica spa | 77781386-2 | $850,000 | 15-01-2026 | 2502-2-ag26 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $8,000,000 | 02-01-2026 | 2505-255-cm25 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $5,000,000 | 02-01-2026 | 2505-256-cm25 | |
| Compra | curifor s a | 92909000-4 | $610,722 | 29-12-2025 | 2505-254-ag25 | |
| Compra | transportes ticket car limitada | 77819966-1 | $3,850,000 | 22-12-2025 | 2504-154-ag25 | |
| Compra | transportes ticket car limitada | 77819966-1 | $3,850,000 | 22-12-2025 | 2504-155-ag25 | |
| Compra | sociedad de seguridad integral y construccion dip limitada | 76305054-8 | $1,616,640 | 22-12-2025 | 2504-156-ag25 | |
| Compra | ramon nunez matavenitez e.i.r.l. | 77363186-7 | $14,616,000 | 15-12-2025 | 2504-141-se25 | |
| Compra | sociedad de transportes y rent a car aravena y ara | 76112654-7 | $2,000,000 | 15-12-2025 | 2504-143-ag25 | |
| Compra | paola angelica zuniga marilaf | 7743002-4 | $458,420 | 15-12-2025 | 2504-151-ag25 | |
| Compra | sociedad gas med ortopedia limitada | 76818263-9 | $214,664 | 15-12-2025 | 2505-243-se25 | |
| Compra | blanca luz azocar andrade | 12024119-2 | $1,637,427 | 15-12-2025 | 840405-69-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|