i municipalidad de maule
| Nombre | i municipalidad de maule |
| Rut | 69110900-3 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
2980 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | ricardo americo moya tobar | 9732645-2 | $797,300 | 02-03-2026 | 3880-82-ag26 | |
| Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $2,463,538 | 02-03-2026 | 4690-42-cm26 | |
| Compra | comercial castro y castro limitada | 78456070-8 | $3,923,002 | 02-03-2026 | 4690-43-ag26 | |
| Compra | sarmiento y compania limitada | 76488370-5 | $2,312,051 | 02-03-2026 | 4690-45-ag26 | |
| Compra | servicios medicos y de enfermeria clausdorff y oss | 77622858-3 | $1,600,000 | 02-03-2026 | 4690-46-ag26 | |
| Compra | jorge giacaman equipos medicos limitada | 77304937-8 | $233,240 | 02-03-2026 | 4690-47-ag26 | |
| Compra | centro veterinario ballena azul limitada | 76720258-k | $358,023 | 09-02-2026 | 3880-49-ag26 | |
| Compra | grupo tradenix spa | 78186463-3 | $731,850 | 09-02-2026 | 3880-50-ag26 | |
| Compra | inversiones gallardo israel spa | 77735221-0 | $1,904,000 | 09-02-2026 | 4689-32-ag26 | |
| Compra | mantenciones y construcciones el oso spa | 78059706-2 | $365,459 | 09-02-2026 | 4690-28-ag26 | |
| Compra | solumatic spa | 78167854-6 | $888,045 | 09-02-2026 | 4690-29-ag26 | |
| Compra | ingenieria allpa spa | 78043367-1 | $5,355,000 | 28-01-2026 | 3880-30-ag26 | |
| Compra | manuel enrique poblete arto | 6658668-5 | $1,960,000 | 28-01-2026 | 4689-26-ag26 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $7,000,000 | 28-01-2026 | 4690-19-cm26 | |
| Compra | centro veterinario ballena azul limitada | 76720258-k | $380,324 | 27-01-2026 | 3880-28-ag26 | |
| Compra | eventos,promociones y cokteles claudia saraveth reyes parraguez e.i.r.l. | 76875719-4 | $1,000,000 | 27-01-2026 | 3880-29-ag26 | |
| Compra | forti spa | 78147486-k | $450,000 | 15-01-2026 | 4689-12-ag26 | |
| Compra | lirmi chile spa | 76271265-2 | $9,000,000 | 14-01-2026 | 4689-10-td26 | |
| Compra | lirmi chile spa | 76271265-2 | $8,850,000 | 14-01-2026 | 4689-11-td26 | |
| Compra | consultora comercial e industrial k&b spa | 77128931-2 | $130,720,082 | 08-01-2026 | 3880-639-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|