i municipalidad de linares
| Nombre | i municipalidad de linares |
| Rut | 69130300-4 |
| Sector | Pública |
| Dirección | KURT MOLLER 391 |
1809 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | la floresta spa | 77466755-5 | $9,424,800 | 09-02-2026 | 2337-12-se26 | |
| Compra | mg publicidad y eventos spa | 76202065-3 | $4,347,290 | 27-01-2026 | 2333-11-se26 | |
| Compra | equipos y maquinarias marsal spa | 77402057-8 | $1,695,452 | 27-01-2026 | 2333-53-ag26 | |
| Compra | steinbrot spa | 77541469-3 | $5,355,000 | 27-01-2026 | 2333-54-ag26 | |
| Compra | miguel alberto ortega martinez | 14448300-6 | $1,890,910 | 27-01-2026 | 2333-55-ag26 | |
| Compra | miguel alberto ortega martinez | 14448300-6 | $284,767 | 27-01-2026 | 2333-56-ag26 | |
| Compra | miguel alberto ortega martinez | 14448300-6 | $934,150 | 27-01-2026 | 2333-58-ag26 | |
| Compra | lusa spa | 78319875-4 | $6,399,825 | 27-01-2026 | 2333-59-ag26 | |
| Compra | ferreteria cvo express spa | 76997768-6 | $762,409 | 27-01-2026 | 2333-60-ag26 | |
| Compra | carpintero spa | 78068803-3 | $9,747,385 | 15-01-2026 | 2333-17-se26 | |
| Compra | comercializadora e importadora brumai spa | 77961005-5 | $82,110 | 15-01-2026 | 2333-29-ag26 | |
| Compra | la floresta spa | 77466755-5 | $99,960,000 | 15-01-2026 | 2337-3-se26 | |
| Compra | tomas martin olivarez flores | 20229149-k | $255,953 | 08-01-2026 | 2333-14-ag26 | |
| Compra | empresa de servicios gastronomicos paola andrea de | 76532228-6 | $598,000 | 08-01-2026 | 2333-15-ag26 | |
| Compra | la floresta spa | 77466755-5 | $809,676,000 | 02-01-2026 | 2333-1-se26 | |
| Compra | miguel angel sotomayor guzman | 15156230-2 | $267,750 | 29-12-2025 | 2333-732-se25 | |
| Compra | empresa de servicios gastronomicos paola andrea de | 76532228-6 | $304,640 | 10-12-2025 | 2333-714-se25 | |
| Compra | empresa de servicios administrativos e informatico | 76631513-5 | $2,120,961 | 10-12-2025 | 2333-715-ag25 | |
| Compra | empresa de servicios administrativos e informatico | 76631513-5 | $4,740,912 | 10-12-2025 | 2333-716-ag25 | |
| Compra | sociedad comercial agroveterinaria del maipo limitada | 76016596-4 | $110,010 | 09-12-2025 | 2333-713-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|