municipalidad de yerbas buenas-depto. salud
| Nombre | municipalidad de yerbas buenas-depto. salud |
| Rut | 69130402-7 |
| Sector | Pública |
| Dirección | 27 DE ABRIL |
1121 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | 3cc spa | 77035623-7 | $464,100 | 28-01-2026 | 3780-62-ag26 | |
| Compra | infar spa | 76262422-2 | $136,338 | 28-01-2026 | 3780-63-ag26 | |
| Compra | pharmacor spa | 77988864-9 | $1,570,800 | 27-01-2026 | 3780-61-ag26 | |
| Compra | pacifico cable spa | 96722400-6 | $2,100,791 | 08-01-2026 | 3780-356-se25 | |
| Compra | comercial msm limitada | 76403662-k | $169,632 | 22-12-2025 | 3780-688-ag25 | |
| Compra | entel pcs telecomunicaciones s a | 96806980-2 | $900,001 | 10-12-2025 | 3780-669-td25 | |
| Compra | comercial castro y castro limitada | 78456070-8 | $296,417 | 10-12-2025 | 3780-670-ag25 | |
| Compra | comercial alessandros spa | 77751034-7 | $451,010 | 10-12-2025 | 3780-671-ag25 | |
| Compra | importadora y comercializadora aillon y sierra spa | 77187331-6 | $826,645 | 05-12-2025 | 3780-651-se25 | |
| Compra | sociedad gas med ortopedia limitada | 76818263-9 | $45,220 | 25-11-2025 | 3780-637-se25 | |
| Compra | albranding spa | 76421101-4 | $313,102 | 25-11-2025 | 3780-638-ag25 | |
| Compra | opko chile s.a. | 76669630-9 | $2,748,900 | 17-11-2025 | 3780-609-se25 | |
| Compra | opko chile s.a. | 76669630-9 | $3,284,400 | 17-11-2025 | 3780-610-se25 | |
| Compra | opko chile s.a. | 76669630-9 | $2,382,380 | 17-11-2025 | 3780-612-se25 | |
| Compra | jocelyn chavez herrera insumos medicos baradent spa | 76226228-2 | $689,902 | 17-11-2025 | 3780-613-se25 | |
| Compra | socofar s a | 91575000-1 | $547,733 | 17-11-2025 | 3780-614-se25 | |
| Compra | german antonio sotomayor flores | 10439029-3 | $874,000 | 17-11-2025 | 3780-616-se25 | |
| Compra | jocelyn chavez herrera insumos medicos baradent spa | 76226228-2 | $507,422 | 17-11-2025 | 3780-617-se25 | |
| Compra | papeles austral spa | 77404653-4 | $232,050 | 17-11-2025 | 3780-618-se25 | |
| Compra | fernando alberto veloso oliva | 14205876-6 | $611,993 | 17-11-2025 | 3780-619-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|