ilustre municipalidad de longavi- educacion
Nombre | ilustre municipalidad de longavi- educacion |
Rut | 69130601-1 |
Sector | Pública |
Dirección | 3 PONIENTE ESQ. 1 NORTE S/N |
2810 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | elias elicer castro lagos | 13791139-6 | $1,280,000 | 09-06-2025 | 1057299-667-se25 | |
Compra | luis alberto cerda escobar | 15155429-6 | $1,128,960 | 09-06-2025 | 1057299-680-se25 | |
Compra | luis jorge suazo fuentes | 9114305-4 | $1,225,600 | 09-06-2025 | 1057299-681-se25 | |
Compra | roberto alejandro rodriguez avila | 13577000-0 | $2,082,560 | 09-06-2025 | 1057299-693-se25 | |
Compra | transporte el progreso spa | 77439916-k | $2,304,000 | 09-06-2025 | 1057299-714-se25 | |
Compra | ariel gonzalo quezada parada | 15155624-8 | $3,258,240 | 06-06-2025 | 1057299-660-se25 | |
Compra | transportes jorge molina spa | 77483171-1 | $3,328,000 | 06-06-2025 | 1057299-710-se25 | |
Compra | williams eduardo yanez basualto | 15156002-4 | $1,740,800 | 06-06-2025 | 1057299-715-se25 | |
Compra | elias elicer castro lagos | 13791139-6 | $1,744,640 | 05-06-2025 | 1057299-650-se25 | |
Compra | abraham dario quezada parada | 17446993-8 | $1,760,000 | 05-06-2025 | 1057299-659-se25 | |
Compra | cesar antonio yanez campos | 15156149-7 | $2,080,000 | 05-06-2025 | 1057299-662-se25 | |
Compra | jorge rene rojas norambuena | 8565992-8 | $800,000 | 05-06-2025 | 1057299-673-se25 | |
Compra | karen alejandra castillo zenteno | 13791102-7 | $2,496,000 | 05-06-2025 | 1057299-679-se25 | |
Compra | maria magdalena soto acuna | 14599413-6 | $2,240,000 | 05-06-2025 | 1057299-683-se25 | |
Compra | maria alicia parada leal | 16118204-4 | $1,497,600 | 05-06-2025 | 1057299-685-se25 | |
Compra | patricio alfredo valenzuela munoz | 12963394-8 | $1,856,000 | 05-06-2025 | 1057299-688-se25 | |
Compra | miguel angel carrera tapia | 11747905-6 | $2,240,000 | 05-06-2025 | 1057299-705-se25 | |
Compra | mireya del carmen vega rojas | 12207101-4 | $1,600,000 | 05-06-2025 | 1057299-706-se25 | |
Compra | roberto segundo martinez mora | 6209833-3 | $2,080,000 | 05-06-2025 | 1057299-707-se25 | |
Compra | silvia del carmen barros norambuena | 14331441-3 | $1,661,440 | 05-06-2025 | 1057299-709-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|