salud
| Nombre | salud |
| Rut | 69141102-8 |
| Sector | Pública |
| Dirección | A PRAT 1675 |
1625 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | sociedad gas med ortopedia limitada | 76818263-9 | $321,300 | 02-03-2026 | 4594-193-se26 | |
| Compra | corredora de seguros maria cristina ruiz becerra | 76898644-4 | $745,500 | 02-03-2026 | 4594-196-ag26 | |
| Compra | automotriz chillan ltda | 76452752-6 | $23,800 | 02-03-2026 | 4594-197-se26 | |
| Compra | automotriz chillan ltda | 76452752-6 | $252,832 | 09-02-2026 | 4594-103-se26 | |
| Compra | comercial el prado s a | 96776130-3 | $111,384 | 09-02-2026 | 4594-104-se26 | |
| Compra | distribuidora qualimed limitada | 76834916-9 | $106,624 | 09-02-2026 | 4594-105-se26 | |
| Compra | ethon pharmaceuticals comercializadora imp exp y | 76956140-4 | $192,828 | 09-02-2026 | 4594-106-se26 | |
| Compra | laboratorio chile s a | 77596940-7 | $236,215 | 09-02-2026 | 4594-107-se26 | |
| Compra | laboratorios andromaco s.a. | 76237266-5 | $340,935 | 09-02-2026 | 4594-108-se26 | |
| Compra | mdc health spa | 76986924-7 | $106,208 | 09-02-2026 | 4594-109-se26 | |
| Compra | munnich pharma medical spa | 80447400-5 | $1,205,345 | 09-02-2026 | 4594-110-se26 | |
| Compra | insumedical spa | 76965892-0 | $232,050 | 09-02-2026 | 4594-111-se26 | |
| Compra | scm pharma spa | 77337544-5 | $157,342 | 09-02-2026 | 4594-112-se26 | |
| Compra | distribuidora y comercializadora l&l spa | 76618278-k | $303,450 | 09-02-2026 | 4594-113-se26 | |
| Compra | munnich pharma medical spa | 80447400-5 | $154,700 | 09-02-2026 | 4594-114-se26 | |
| Compra | mendoza service spa | 76655169-6 | $5,950 | 09-02-2026 | 4594-115-se26 | |
| Compra | backline soluciones integrales spa | 76549895-3 | $3,999,999 | 08-01-2026 | 4594-3-se26 | |
| Compra | transbank s a | 96689310-9 | $2,000,000 | 08-01-2026 | 4594-4-se26 | |
| Compra | liberty compania de seguros generales s a | 99061000-2 | $39,248,378 | 29-12-2025 | 4594-1228-se25 | |
| Compra | liberty compania de seguros generales s a | 99061000-2 | $13,720,652 | 29-12-2025 | 4594-1241-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|