i municipalidad de cabrero departamento de salud
| Nombre | i municipalidad de cabrero departamento de salud |
| Rut | 69151002-6 |
| Sector | Pública |
| Dirección | LAS DELICIAS 355 TERCER PISO |
1264 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | novofarma service s a | 96945670-2 | $2,415,224 | 09-02-2026 | 4083-39-ag26 | |
| Compra | comercial red office limitada | 77012870-6 | $1,565,070 | 27-01-2026 | 4083-20-cm26 | |
| Compra | sistemas integrales de apoyo medico y compania lim | 77376300-3 | $4,232,878 | 27-01-2026 | 4083-21-ag26 | |
| Compra | jose luis donato olave rebolledo | 9514841-7 | $145,397 | 08-01-2026 | 4083-6-ag26 | |
| Compra | comercializadora de aguas purificadas franco balic e.i.r.l. | 78041204-6 | $3,999,590 | 08-01-2026 | 4083-9-ag26 | |
| Compra | distribuidora manzanos.a - distribuidora manzano s.a. | 96908760-k | $2,573,316 | 02-01-2026 | 4083-1-cm26 | |
| Compra | laboratorios saval s a | 91650000-9 | $6,665,053 | 15-12-2025 | 4083-758-se25 | |
| Compra | megalabs chile s.a | 94544000-7 | $1,896,271 | 15-12-2025 | 4083-760-se25 | |
| Compra | arama natural products distribuidora limitada | 76070033-9 | $256,148 | 15-12-2025 | 4083-761-se25 | |
| Compra | boston medical device de chile s.a. | 76020266-5 | $643,266 | 10-12-2025 | 4083-747-ag25 | |
| Compra | mediplex s a | 86383300-0 | $1,609,975 | 10-12-2025 | 4083-749-ag25 | |
| Compra | farmaceutica caribean spa | 76830090-9 | $1,006,918 | 09-12-2025 | 4083-743-se25 | |
| Compra | novofarma service s a | 96945670-2 | $4,740,720 | 09-12-2025 | 4083-746-se25 | |
| Compra | new otec spa | 78158787-7 | $6,950,000 | 09-12-2025 | 4083-748-ag25 | |
| Compra | biomedical solutions spa | 77503316-9 | $261,800 | 04-12-2025 | 4083-735-ag25 | |
| Compra | ingenieria, soporte y cadena de suministro spa | 77025316-0 | $674,373 | 04-12-2025 | 4083-736-ag25 | |
| Compra | soc importadora optivision limitada | 77190880-2 | $1,512,895 | 04-12-2025 | 4083-739-ag25 | |
| Compra | construccion y transporte carrasco spa | 77312215-6 | $4,606,057 | 04-12-2025 | 4083-742-ag25 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $2,500,000 | 28-11-2025 | 4083-729-cm25 | |
| Compra | scm pharma spa | 77337544-5 | $5,888,620 | 18-11-2025 | 4083-687-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|