i municipalidad de arauco


Nombre i municipalidad de arauco
Rut 69160100-5
Sector Público
Dirección ESMERALDA 411

3153 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
ESMERALDA 411 ARAUCO
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Actividades De La Administracion Publica En General Primera 23-11-2005 841100
Ense�Anza Primaria, Secundaria Cientifico Humanista Y Tecnico Profesio Primera 23-11-2005 850022

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
abastible s.a. 91806000-6 $107,100 04-07-2024 4462-356-cm24
importacion de implementos medicos limitada 76038974-9 $474,810 04-07-2024 4462-351-ag24
gca quality capacitaciones limitada 76110207-9 $850,000 04-07-2024 4462-354-ag24
tecnika s a 96625950-7 $817,673 04-07-2024 4462-342-ag24
imprenta, comercializadora y distribuidora jve soluciones graficas lim 77694916-7 $161,840 04-07-2024 4462-349-ag24
comercial e industrial nova seguri dad limitada 78610360-6 $689,784 04-07-2024 4414-938-ag24
chivilingo obras en agua 77112129-2 $218,999,994 04-07-2024 1735-39-se24
difor chile sociedad anonima 96918300-5 $101,532,000 03-07-2024 1735-50-se24
laboratorio dental ruth contreras catrileo e.i.r.l 76727508-0 $10,500,000 03-07-2024 4462-353-se24
servicios de capacitaciones huellas otec spa 76199438-7 $250,000 03-07-2024 4462-352-ag24
scm pharma spa 77337544-5 $1,971,747 03-07-2024 4462-343-ag24
farmaceutica caribean spa 76830090-9 $552,160 03-07-2024 4462-344-ag24
novofarma service s a 96945670-2 $180,880 03-07-2024 4462-345-ag24
arama natural products distribuidora limitada 76070033-9 $357,000 03-07-2024 4462-346-ag24
servicios medicos del bio bio limitada 76686200-4 $5,600,000 03-07-2024 4462-347-se24
abastible s.a. 91806000-6 $535,500 03-07-2024 4414-929-cm24
funeraria jose miguel torres delgado eirl 76221615-9 $300,000 03-07-2024 4414-925-se24
funeraria jose miguel torres delgado eirl 76221615-9 $200,000 03-07-2024 4414-923-se24
juan eduardo iturra neira servicios funerarios emp 76114241-0 $200,000 03-07-2024 4414-921-se24
comercializadora quantum services spa 77672681-8 $3,683,050 02-07-2024 4455-598-se24