i municipalidad de los alamos depto comunal
| Nombre | i municipalidad de los alamos depto comunal |
| Rut | 69160401-2 |
| Sector | Pública |
| Dirección | LUIS SAEZ MORA 509 |
1873 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | comercial dario fabbri limitada | 76176425-k | $4,997,736 | 02-03-2026 | 4560-41-ag26 | |
| Compra | comercializadora gloria rivas saldias eirl | 76197274-k | $99,940 | 02-03-2026 | 4560-43-se26 | |
| Compra | denisse valentina fierro cheuquelen | 20571755-2 | $3,173,000 | 02-01-2026 | 4560-1114-se25 | |
| Compra | ollier nunez limitada | 76837470-8 | $2,660,000 | 02-01-2026 | 4560-1115-se25 | |
| Compra | denisse valentina fierro cheuquelen | 20571755-2 | $3,260,000 | 02-01-2026 | 4560-1116-se25 | |
| Compra | ollier nunez limitada | 76837470-8 | $2,520,000 | 02-01-2026 | 4560-1117-se25 | |
| Compra | denisse valentina fierro cheuquelen | 20571755-2 | $2,090,000 | 02-01-2026 | 4560-1-se26 | |
| Compra | rodrigo daniel colileo cisternas | 14072030-5 | $2,360,000 | 02-01-2026 | 4560-2-se26 | |
| Compra | ollier nunez limitada | 76837470-8 | $2,790,000 | 31-12-2025 | 4560-1110-se25 | |
| Compra | jose rodrigo rivas salazar | 12532195-k | $2,700,000 | 31-12-2025 | 4560-1111-se25 | |
| Compra | jose rodrigo rivas salazar | 12532195-k | $1,275,000 | 31-12-2025 | 4560-1112-se25 | |
| Compra | transportes antur spa | 77973195-2 | $1,967,750 | 31-12-2025 | 4560-1113-se25 | |
| Compra | claudio andres provoste cofre | 12734587-2 | $7,000 | 31-12-2025 | 4560-1118-td25 | |
| Compra | jose fernando cortes saldias y otro limitada | 76920400-8 | $1,452,990 | 29-12-2025 | 4560-1093-se25 | |
| Compra | jose fernando cortes saldias y otro limitada | 76920400-8 | $2,389,520 | 29-12-2025 | 4560-1094-se25 | |
| Compra | ruben alejandro alarcon rebolledo | 16649950-k | $1,575,000 | 29-12-2025 | 4560-1099-se25 | |
| Compra | rodrigo alberto grandon tramolao | 12735312-3 | $1,440,000 | 29-12-2025 | 4560-1100-se25 | |
| Compra | miguel apolo vidal morales | 9458498-1 | $945,000 | 29-12-2025 | 4560-1101-se25 | |
| Compra | startlight festiva pro servicios spa | 78004727-5 | $1,011,500 | 29-12-2025 | 4560-1102-td25 | |
| Compra | emilio jose miranda cuevas | 17045254-2 | $3,255,000 | 29-12-2025 | 4560-1103-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|