municipalidad los angeles unidad cementerio
Nombre | municipalidad los angeles unidad cementerio |
Rut | 69170103-4 |
Sector | Pública |
Dirección | COLO COLO 484 P |
88 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | ingenieria, procura y construccion spa | 76950597-0 | $999,600 | 10-04-2025 | 2411-4-ag25 | |
Compra | franco marzio ferretti sepulveda | 9550195-8 | $6,700,000 | 03-04-2025 | 2411-5-ag25 | |
Compra | seproin chile spa | 76390160-2 | $4,273,803 | 03-04-2025 | 2411-6-ag25 | |
Compra | seproin chile spa | 76390160-2 | $4,939,214 | 03-04-2025 | 2411-7-ag25 | |
Compra | k. y p. servicios limitada | 76024538-0 | $6,719,958 | 21-03-2025 | 2411-3-se25 | |
Compra | k. y p. servicios limitada | 76024538-0 | $7,368,753 | 28-02-2025 | 2411-2-se25 | |
Compra | transbank s a | 96689310-9 | $5,000,000 | 28-01-2025 | 2411-1-se25 | |
Compra | franco marzio ferretti sepulveda | 9550195-8 | $149,940 | 26-11-2024 | 2411-59-se24 | |
Compra | franco marzio ferretti sepulveda | 9550195-8 | $359,856 | 26-11-2024 | 2411-60-se24 | |
Compra | mosil limitada | 76722635-7 | $1,772,731 | 20-11-2024 | 2411-58-se24 | |
Compra | ehs soluciones integrales limitada | 77595428-0 | $993,650 | 18-11-2024 | 2411-57-ag24 | |
Compra | h&h construcciones spa | 76928142-8 | $244,102 | 12-11-2024 | 2411-54-se24 | |
Compra | h&h construcciones spa | 76928142-8 | $472,431 | 12-11-2024 | 2411-55-se24 | |
Compra | h&h construcciones spa | 76928142-8 | $302,355 | 12-11-2024 | 2411-56-se24 | |
Compra | comercializadora isamar spa | 77424764-5 | $411,264 | 23-09-2024 | 2411-45-ag24 | |
Compra | sin empresa provedora | 0000000-0 | $6,069,000 | 23-09-2024 | 2411-47-se24 | |
Compra | hdi seguros s.a. | 99231000-6 | $1,668,757 | 17-09-2024 | 2411-46-ag24 | |
Compra | k. y p. servicios limitada | 76024538-0 | $5,194,413 | 22-08-2024 | 2411-43-se24 | |
Compra | k. y p. servicios limitada | 76024538-0 | $5,036,598 | 22-08-2024 | 2411-44-se24 | |
Compra | v group spa | 76274551-8 | $3,030,000 | 09-08-2024 | 2411-41-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|