i municipalidad de san pablo


Nombre i municipalidad de san pablo
Rut 69210200-2
Sector Pública
Dirección BOLIVIA 498

717 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
BOLIVIA 498 SAN PABLO
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Compra adn farmaceutica spa 76786297-0 $246,404 27-01-2026 2941-35-ag26
Compra disenoexpress claudia cristina suarez mallarino e.i.r.l 76090022-2 $299,880 27-01-2026 2941-36-ag26
Compra alex rodrigo pinunanco zapata 15274120-0 $6,954,985 08-01-2026 2941-10-ag26
Compra comercial sanifum limitada 76317499-9 $5,759,600 08-01-2026 2941-11-ag26
Compra distribuidora san pablo spa 77642536-2 $480,000 08-01-2026 2941-12-ag26
Compra sociedad inversiones del sur spa 77424695-9 $2,463,776 08-01-2026 2941-9-ag26
Compra la mejor carta spa 77474541-6 $3,058,300 29-12-2025 2943-35-ag25
Compra alex rodrigo pinunanco zapata 15274120-0 $1,399,998 15-12-2025 2941-410-ag25
Compra oscar eduardo goye castillo 18742681-2 $303,450 09-12-2025 2941-402-ag25
Compra pcinbox spa 76074614-2 $399,828 09-12-2025 2941-403-ag25
Compra comercializadora electrofer & construval limitada 77514261-8 $1,451,026 04-12-2025 2941-397-ag25
Compra alex rodrigo pinunanco zapata 15274120-0 $714,000 04-12-2025 2941-398-ag25
Compra sociedad comercial lucasa spa 76567096-9 $154,462 04-12-2025 2941-399-ag25
Compra juan jose alvarez antinir 16246152-4 $750,000 04-12-2025 2941-400-ag25
Compra alvaro hugo mizgier hochschild 6060811-3 $446,250 01-12-2025 2941-393-ag25
Compra juan jose alvarez antinir 16246152-4 $250,000 28-11-2025 2941-392-ag25
Compra serv.de amplif.iluminacion y sonido leonardo patri 76301697-8 $773,500 17-11-2025 2941-376-ag25
Compra agricola jonas marcelo spa 77763178-0 $600,000 17-11-2025 2943-26-ag25
Compra construccion y servicios globales spa 76884626-k $159,045,582 17-11-2025 2943-27-se25
Compra constructora falke limitada 77157980-9 $113,659,533 17-11-2025 2943-28-se25