ilustre municipalidad de natales
| Nombre | ilustre municipalidad de natales |
| Rut | 69250100-4 |
| Sector | Pública |
| Dirección | CARLOS BORIES 398 |
1350 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | redoffice xii | 78307990-9 | $2,345,686 | 09-02-2026 | 2663-46-cm26 | |
| Compra | trivel lapiceria y papeleria spa | 77414081-6 | $198,001 | 09-02-2026 | 2663-47-ag26 | |
| Compra | edilia carmen zita vasquez parker | 8497501-k | $714,000 | 28-01-2026 | 2663-31-ag26 | |
| Compra | trivel lapiceria y papeleria spa | 77414081-6 | $498,015 | 27-01-2026 | 2663-27-se26 | |
| Compra | globalcomp spa | 76996094-5 | $3,038,784 | 27-01-2026 | 2663-28-ag26 | |
| Compra | sociedad comercial vicam spa | 76010961-4 | $1,213,609 | 27-01-2026 | 2663-29-se26 | |
| Compra | sociedad comercial vicam spa | 76010961-4 | $2,619,039 | 27-01-2026 | 2663-30-se26 | |
| Compra | comercial harambour limitada | 76982250-k | $458,804 | 15-01-2026 | 2663-11-se26 | |
| Compra | ricardo ernesto helmer mansilla | 6826536-3 | $6,592,600 | 14-01-2026 | 2663-10-ag26 | |
| Compra | petrinovic spa | 79534260-5 | $675,515 | 02-01-2026 | 2663-1-se26 | |
| Compra | trivel lapiceria y papeleria spa | 77414081-6 | $1,990,846 | 29-12-2025 | 2663-683-ag25 | |
| Compra | salinas y diaz soluciones en construccion spa | 77067276-7 | $1,998,843 | 22-12-2025 | 2663-679-ag25 | |
| Compra | benito nicolas marsan lagunas | 15905508-6 | $57,477 | 22-12-2025 | 2663-680-ag25 | |
| Compra | mattioni y dubrock limitada | 77272820-4 | $299,975 | 15-12-2025 | 2663-660-ag25 | |
| Compra | ferreteria y construccion jose tomas silva e hijos limitada | 76223551-k | $99,996 | 15-12-2025 | 2663-661-se25 | |
| Compra | martinez y alvarado ltda | 86431200-4 | $33,864,694 | 15-12-2025 | 2663-662-td25 | |
| Compra | martinez y alvarado ltda | 86431200-4 | $33,864,694 | 15-12-2025 | 2663-663-td25 | |
| Compra | superfrut sociedad anonima | 96994750-1 | $378,940 | 15-12-2025 | 2663-664-td25 | |
| Compra | distribuidora gaba spa | 77916957-k | $29,631 | 11-12-2025 | 2663-653-ag25 | |
| Compra | jose tomas silva garrido | 8900251-6 | $47,600 | 10-12-2025 | 2663-651-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|