i municipalidad de quillota
Nombre | i municipalidad de quillota |
Rut | 69260400-8 |
Sector | Pública |
Dirección | CLORINDO VELIZ 520 MEXICO |
1920 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | equipos medicos y dentales tecmedent ltda | 78849050-k | $838,236 | 11-06-2025 | 2832-524-se25 | |
Compra | importadora y distribuidora hsm spa | 78099317-0 | $997,815 | 11-06-2025 | 2832-525-ag25 | |
Compra | la conga medios y comunicaciones limitada | 76549445-1 | $3,956,750 | 10-06-2025 | 2832-484-ag25 | |
Compra | kosante ltda | 77037752-8 | $148,750 | 10-06-2025 | 2832-507-se25 | |
Compra | nipro medical corporation (agencia en chile) | 59077290-9 | $369,509 | 10-06-2025 | 2832-508-se25 | |
Compra | com juan cordova y cia ltda | 76911530-7 | $4,569,600 | 10-06-2025 | 2832-519-ag25 | |
Compra | eco plasticos chile spa | 77131668-9 | $392,700 | 10-06-2025 | 2832-522-ag25 | |
Compra | ingenieria netdatabio s.a. | 76314840-8 | $2,140,539 | 10-06-2025 | 2832-526-se25 | |
Compra | valtek s.a. | 79568850-1 | $50,813 | 09-06-2025 | 2832-510-se25 | |
Compra | tcl group spa | 76505914-3 | $523,600 | 09-06-2025 | 2832-512-se25 | |
Compra | automotriz electra limitada | 78658780-8 | $3,940,051 | 06-06-2025 | 2832-483-se25 | |
Compra | herramientas integrales limitada | 76325067-9 | $399,772 | 06-06-2025 | 2832-506-se25 | |
Compra | amilab articulos medicos y de laboratorios limitad | 77700690-8 | $5,150,320 | 06-06-2025 | 2832-509-se25 | |
Compra | sistemas tecnologicos spa | 76135801-4 | $108,421 | 05-06-2025 | 2832-499-se25 | |
Compra | madegom s.a. | 84609600-0 | $764,694 | 04-06-2025 | 2832-468-cm25 | |
Compra | reutter cm | 81210400-4 | $874,293 | 04-06-2025 | 2832-469-cm25 | |
Compra | escencial spa | 77424446-8 | $7,792,751 | 04-06-2025 | 2832-490-se25 | |
Compra | optimus clean | 76156526-5 | $1,660,240 | 04-06-2025 | 2832-497-ag25 | |
Compra | paraclinics | 96986070-8 | $654,595 | 03-06-2025 | 2832-494-se25 | |
Compra | tecnika s a | 96625950-7 | $344,862 | 03-06-2025 | 2832-496-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|