jorge eduardo pasten vera
Nombre | jorge eduardo pasten vera |
Rut | 7058788-2 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
6 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de santa maria | 69051000-6 | $1,197,140 | 05-06-2025 | 3822-149-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santa maria | 69051000-6 | $476,000 | 24-10-2024 | 3822-326-se24 | |
Venta | i municipalidad de santa maria | 69051000-6 | $892,500 | 06-02-2024 | 3822-19-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santa maria | 69051000-6 | $373,422 | 26-12-2023 | 3822-359-ag23 | |
Venta | i municipalidad de santa maria | 69051000-6 | $1,200,000 | 02-11-2023 | 3822-273-se23 | |
Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $630,000 | 11-09-2023 | 794947-141-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|