fund de comunicaciones capacitacion y cultura del agro
| Nombre | fund de comunicaciones capacitacion y cultura del agro |
| Rut | 70931000-3 |
| Sector | Pública |
| Dirección | TEATINOS 40 5/P |
144 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | importadora y comercializadora ugarit limitada | 77316893-8 | $1,237,600 | 28-01-2026 | 1108660-11-ag26 | |
| Compra | sociedad comercial crv spa | 76009245-2 | $6,568,800 | 29-12-2025 | 1108660-132-ag25 | |
| Compra | larsen maquinarias y servicios spa | 78725520-5 | $1,876,630 | 22-12-2025 | 1108660-133-ag25 | |
| Compra | importadora y exportadora vis spa | 76845584-8 | $4,490,000 | 09-12-2025 | 1108660-128-ag25 | |
| Compra | punto grafix spa | 76426465-7 | $1,211,420 | 09-12-2025 | 1108660-129-ag25 | |
| Compra | universidad catolica del norte | 81518400-9 | $400,001 | 18-11-2025 | 1108660-107-td25 | |
| Compra | importadora y exportadora vis spa | 76845584-8 | $4,990,000 | 17-11-2025 | 1108660-105-ag25 | |
| Venta | comite de seguro agricola | 75971200-5 | $3,000,000 | 12-11-2025 | 1371-57-td25 | |
| Compra | producciones sound light limitada | 76457495-8 | $2,201,500 | 21-10-2025 | 1108660-83-se25 | |
| Compra | producciones sound light limitada | 76457495-8 | $2,201,500 | 21-10-2025 | 1108660-85-se25 | |
| Compra | crea imagen chile spa | 76850218-8 | $3,546,200 | 16-10-2025 | 1108660-82-ag25 | |
| Venta | comite de seguro agricola | 75971200-5 | $5,000,000 | 15-10-2025 | 1371-52-td25 | |
| Compra | producciones sound light limitada | 76457495-8 | $7,854,000 | 13-10-2025 | 1108660-81-se25 | |
| Venta | centro de informacion de recursos naturales | 71294800-0 | $2,000,000 | 13-10-2025 | 463-93-td25 | |
| Compra | publicidad exterior spa | 76464481-6 | $4,686,220 | 09-10-2025 | 1108660-77-se25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $150,589 | 09-10-2025 | 1108660-78-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $107,184 | 09-10-2025 | 1108660-79-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $107,184 | 09-10-2025 | 1108660-80-cm25 | |
| Compra | mania inversiones limitada | 77021722-9 | $5,000,000 | 07-10-2025 | 1108660-76-ag25 | |
| Compra | denise mariela aravena corales | 13614080-9 | $5,950,000 | 25-09-2025 | 1108660-75-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|