fund de comunicaciones capacitacion y cultura del agro
Nombre | fund de comunicaciones capacitacion y cultura del agro |
Rut | 70931000-3 |
Sector | Pública |
Dirección | TEATINOS 40 5/P |
92 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | instituto forestal | 61311000-3 | $450,000 | 15-04-2025 | 1733-127-ag25 | |
Compra | comercializadora mauricio mora gonzalez e.i.r.l. | 78018016-1 | $336,925 | 07-04-2025 | 1108660-26-ag25 | |
Compra | amankay spa | 76802808-7 | $14,824,752 | 27-03-2025 | 1108660-25-se25 | |
Compra | venta de alimentos procesados roberto andres gomez orquera e.i.r.l. | 77265965-2 | $367,000 | 24-03-2025 | 1108660-23-td25 | |
Compra | comunicaciones jacqueline zamorano estrada eirl | 76200474-7 | $190,400 | 20-03-2025 | 1108660-18-td25 | |
Compra | comunicaciones norte verde spa | 77578759-7 | $160,000 | 20-03-2025 | 1108660-19-td25 | |
Compra | soberania limitada | 76385033-1 | $190,400 | 20-03-2025 | 1108660-20-td25 | |
Compra | universidad catolica del norte | 81518400-9 | $238,000 | 20-03-2025 | 1108660-21-td25 | |
Compra | soc de radiodifusion ventisqueros ltda | 85729500-5 | $190,400 | 20-03-2025 | 1108660-22-td25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $371,839 | 07-03-2025 | 1108660-12-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $420,289 | 07-03-2025 | 1108660-13-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $371,839 | 07-03-2025 | 1108660-14-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $371,839 | 07-03-2025 | 1108660-15-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $323,732 | 07-03-2025 | 1108660-16-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $363,323 | 07-03-2025 | 1108660-17-cm25 | |
Compra | importadora y distribuidora miranda limitada | 76888407-2 | $280,506 | 28-02-2025 | 1108660-11-ag25 | |
Compra | montecristo spa | 77523314-1 | $393,002 | 25-02-2025 | 1108660-10-ag25 | |
Compra | socialweb spa | 76140876-3 | $940,100 | 24-02-2025 | 1108660-8-ag25 | |
Compra | flex sss spa | 76992701-8 | $2,545,905 | 24-02-2025 | 1108660-9-ag25 | |
Compra | comercializadora vipaz spa | 77656276-9 | $289,018 | 20-02-2025 | 1108660-7-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|