jose ignacio molina kock
Nombre | jose ignacio molina kock |
Rut | 7108922-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
5 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 13-08-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $148,000 | 12-08-2024 | 5626-594-ag24 | |
Venta | servicio nacional del patrimonio cultural | 60905000-4 | $1,296,000 | 20-02-2024 | 1067476-2-ag24 | |
Venta | ministerio secretaria general de la presidencia de la republica | 60100003-2 | $393,250 | 10-11-2023 | 1051173-279-ag23 | |
Venta | defensoria del contribuyente | 62000930-k | $181,276 | 02-08-2023 | 1219102-59-AG23 | |
Venta | subsecretaria del ministerio de la vivienda y urbanismo | 61801000-7 | $785,000 | 18-07-2023 | 587-621-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|