delegacion presidencial provincial de chacabuco
| Nombre | delegacion presidencial provincial de chacabuco |
| Rut | 71537200-2 |
| Sector | Pública |
| Dirección | CARRETERA GRAL SAN MARTIN 253 |
285 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | amadis spa | 77920461-8 | $218,008 | 29-12-2025 | 354-192-ag25 | |
| Compra | automotriz von hausen spa | 77211363-3 | $367,710 | 09-12-2025 | 354-170-ag25 | |
| Compra | fidelogist spa | 77531804-k | $245,000 | 05-12-2025 | 354-163-ag25 | |
| Compra | fidelogist spa | 77531804-k | $436,500 | 05-12-2025 | 354-166-ag25 | |
| Compra | fidelogist spa | 77531804-k | $297,000 | 05-12-2025 | 354-167-ag25 | |
| Compra | gbec spa | 77523751-1 | $697,316 | 01-12-2025 | 354-157-ag25 | |
| Compra | comercial atila trade ltda. | 76445979-2 | $352,240 | 28-11-2025 | 354-151-ag25 | |
| Compra | grupo vertice spa | 78267436-6 | $558,110 | 28-11-2025 | 354-159-ag25 | |
| Compra | delta generacion spa | 76539061-3 | $195,957 | 28-11-2025 | 354-160-ag25 | |
| Compra | impresos juan leonardo espinoza fuentes e.i.r.l. | 78077255-7 | $41,858 | 28-11-2025 | 354-161-ag25 | |
| Compra | comercial chile spa | 77997191-0 | $494,088 | 16-10-2025 | 354-138-ag25 | |
| Compra | comercializadora macarena andrea sanchez jara e.i.r.l. | 77319666-4 | $1,467,865 | 16-10-2025 | 354-139-ag25 | |
| Compra | delta generacion spa | 76539061-3 | $1,135,284 | 16-10-2025 | 354-140-ag25 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $119,106 | 09-10-2025 | 354-135-ag25 | |
| Compra | dimerc s a | 96670840-9 | $256,635 | 09-10-2025 | 354-136-ag25 | |
| Compra | sociedad comercializadora macsol limitada | 76150876-8 | $64,022 | 06-10-2025 | 354-134-ag25 | |
| Compra | alimentos daily fresh | 77704340-4 | $7,678,080 | 25-09-2025 | 354-131-cm25 | |
| Compra | suministro de comidas karen andrea moreno isamit e.i.r.l. | 78030437-5 | $899,640 | 03-09-2025 | 354-124-ag25 | |
| Compra | trasportes de pasajeros patricio mellado bastias e.i.r.l. | 77959434-3 | $1,249,990 | 29-08-2025 | 354-122-ag25 | |
| Compra | servicios navales e industriales spa | 78269080-9 | $10,741,506 | 21-08-2025 | 354-117-td25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|