corp nacional de desarrollo indigena
| Nombre | corp nacional de desarrollo indigena |
| Rut | 72396000-2 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Vicuña Mackenna 399 |
1900 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 02-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | ruperto alejandro escobar victoriano | 14207685-3 | $1,164,000 | 02-03-2026 | 809-19-ag26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $308,210 | 09-02-2026 | 765-41-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $307,814 | 09-02-2026 | 765-42-cm26 | |
| Compra | hermann ernesto canales helmer | 13970507-6 | $2,400,000 | 09-02-2026 | 808-2-ag26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $310,300 | 28-01-2026 | 765-30-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $255,010 | 28-01-2026 | 765-31-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $296,951 | 28-01-2026 | 765-32-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $235,295 | 28-01-2026 | 765-33-cm26 | |
| Compra | comercial y distribuidora centella limitada | 76132256-7 | $323,597 | 27-01-2026 | 765-18-ag26 | |
| Compra | asesorias e inversiones inversol spa | 96702870-3 | $215,390 | 27-01-2026 | 765-20-td26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $276,245 | 27-01-2026 | 765-21-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $300,555 | 27-01-2026 | 765-22-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $276,245 | 27-01-2026 | 765-23-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $213,999 | 27-01-2026 | 765-24-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $290,160 | 27-01-2026 | 765-25-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $242,660 | 27-01-2026 | 765-26-cm26 | |
| Compra | comercializadora y distribuidora sodatalca temuco cristobal eugenio sa | 76232153-k | $840,000 | 15-01-2026 | 765-17-ag26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $450,094 | 08-01-2026 | 765-12-cm26 | |
| Compra | sociedad de profesionales chikawal limitada | 77707832-1 | $80,000,000 | 29-12-2025 | 803-76-se25 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $3,000,000 | 29-12-2025 | 803-77-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|