celso jose duran nino


Nombre celso jose duran nino
Rut 7368851-5
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

39 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 28-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $1,323,280 22-04-2025 2393-533-ag25
Venta hospital clinico de la fuerza aerea gral dr raul yazigi jauregui 61103007-k $1,181,313 07-04-2025 3328-1015-ag25
Venta i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $1,861,041 24-03-2025 2393-370-ag25
Venta i municipalidad de independencia 69255500-7 $639,030 20-03-2025 2676-230-ag25
Venta i municipalidad de paine 69072600-9 $100,000 14-03-2025 2788-1091-td25
Venta i municipalidad de paine 69072600-9 $100,000 14-03-2025 2788-1093-td25
Venta i municipalidad de independencia 69255500-7 $1,128,120 06-03-2025 2676-203-ag25
Venta i municipalidad de independencia 69255500-7 $376,040 24-11-2024 2676-1090-ag24
Venta i municipalidad de paine 69072600-9 $2,411,416 16-10-2024 2789-804-se24
Venta i municipalidad de renca 69071200-8 $2,573,970 03-10-2024 2407-732-se24
Venta i municipalidad de renca 69071200-8 $2,803,402 12-09-2024 2407-667-se24
Venta i municipalidad de paine 69072600-9 $296,310 12-09-2024 2788-1690-se24
Venta i municipalidad de paine 69072600-9 $346,171 09-09-2024 2788-1650-ag24
Venta i municipalidad de san bernardo 69072700-5 $6,555,710 03-09-2024 2341-575-se24
Venta i municipalidad de renca 69071200-8 $7,996,681 22-07-2024 4956-180-se24
Venta i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $1,927,800 15-07-2024 2393-1037-ag24
Venta i municipalidad de renca 69071200-8 $1,894,480 11-06-2024 2407-409-ag24
Venta i municipalidad estacion central 69254300-9 $1,778,931 13-05-2024 2432-562-ag24
Venta i municipalidad estacion central 69254300-9 $1,577,940 18-04-2024 2432-452-ag24
Venta corporacion municipal de fomento al desarrollo economico y productivo 65086019-5 $984,725 01-04-2024 1315526-18-ag24