doris del rosario cartes san martin
Nombre | doris del rosario cartes san martin |
Rut | 7404800-5 |
Sector | Privada |
Dirección | BALMACEDA 865 VILLA HANGA ROA |
10 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 26-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $2,592,000 | 21-04-2025 | 3904-408-ag25 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $1,275,000 | 09-09-2024 | 3904-977-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $1,125,000 | 07-08-2024 | 3904-817-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $525,000 | 09-07-2024 | 3904-674-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $1 | 12-06-2024 | 3902-47-se24 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $130,000 | 27-12-2023 | 3904-1602-se23 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $1,560,000 | 07-12-2023 | 3904-1518-se23 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $1,040,000 | 14-11-2023 | 3904-1408-se23 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $1,430,000 | 07-09-2023 | 3904-1100-se23 | |
Venta | i municipalidad de bulnes | 69141200-8 | $1,040,000 | 17-07-2023 | 3904-801-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|