corporacion municipal de isla de pascua
Nombre | corporacion municipal de isla de pascua |
Rut | 75067200-0 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
26 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 28-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | naviera gv s.a. | 76015455-5 | $4,596,001 | 25-09-2025 | 1248381-37-ag25 | |
Compra | productora tu'u kura tuki e.i.r.l. | 77234812-6 | $2,200,000 | 25-09-2025 | 1248381-38-ag25 | |
Compra | mediterraneo automotores s a | 96889440-4 | $26,771,073 | 18-08-2025 | 1248381-36-cm25 | |
Compra | juan bautista hernandez romero | 12607305-4 | $1,595,000 | 14-07-2025 | 1248381-32-ag25 | |
Compra | ferreteria one stop limitada | 76865185-k | $496,000 | 17-06-2025 | 1248381-29-td25 | |
Compra | kahu ruku producciones spa | 77721407-1 | $1,500,000 | 17-06-2025 | 1248381-30-td25 | |
Compra | dario pescatore | 21445524-2 | $997,000 | 10-06-2025 | 1248381-24-ag25 | |
Compra | carlos orlando paoa huki | 8501358-0 | $1,880,000 | 10-06-2025 | 1248381-25-td25 | |
Compra | carolina hetuuroa riroroko teao | 15486060-6 | $4,799,000 | 10-06-2025 | 1248381-26-td25 | |
Compra | kahu ruku producciones spa | 77721407-1 | $2,200,000 | 10-06-2025 | 1248381-27-td25 | |
Compra | ferreteria haka piri mana limitada | 76799479-6 | $242,000 | 10-06-2025 | 1248381-28-td25 | |
Compra | sociedad comercial kawelu spa | 77488507-2 | $879,148 | 02-06-2025 | 1248381-22-ag25 | |
Compra | servicios eventos y construccion torea laroche eir | 76377624-7 | $14,960,000 | 02-06-2025 | 1248381-23-td25 | |
Compra | prosound limitada | 77800220-5 | $4,036,753 | 13-05-2025 | 1248381-18-ag25 | |
Compra | sociedad comercializadora y publicitaria ayala spa | 76386102-3 | $4,743,697 | 02-05-2025 | 1248381-15-ag25 | |
Compra | rastro retail spa | 77888564-6 | $1,299,361 | 10-04-2025 | 1248381-10-ag25 | |
Compra | comercial arote ltda | 76024601-8 | $633,500 | 08-04-2025 | 1248381-7-ag25 | |
Compra | juan edmunds e i r l | 76689780-0 | $4,000,843 | 08-04-2025 | 1248381-9-td25 | |
Compra | telrap servicios empresariales spa | 76469459-7 | $4,562,662 | 03-04-2025 | 1248381-6-ag25 | |
Compra | linda tamara valenzuela ahumada | 15975667-k | $300,000 | 21-03-2025 | 1248381-5-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|