centro de educacion y trabajo valle verde
| Nombre | centro de educacion y trabajo valle verde |
| Rut | 75281400-7 |
| Sector | Pública |
| Dirección | RUTA 240 KM 10 VALLE VERDE |
24 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | carlos felipe soto salas | 18103530-7 | $1,403,404 | 06-10-2025 | 1173433-12-ag25 | |
| Compra | combustibles victor villegas empresa individual de responsabilidad li | 76572068-0 | $649,740 | 25-06-2025 | 1173433-3-ag25 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $315,990 | 05-11-2024 | 1173433-20-ag24 | |
| Compra | eco servicios integrales spa | 77929799-3 | $247,620 | 17-09-2024 | 1173433-17-ag24 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $1,954,297 | 17-08-2024 | 1173433-15-ag24 | |
| Compra | comercial san cristobal s a | 96838560-7 | $1,603,120 | 01-07-2024 | 1173433-12-ag24 | |
| Compra | sociedad said villegas limitada | 76110499-3 | $1,299,999 | 28-06-2024 | 1173433-11-ag24 | |
| Compra | importadora y exportadora laser imaging chile spa. | 77030470-9 | $133,280 | 02-04-2024 | 1173433-8-ag24 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $211,192 | 11-03-2024 | 1173433-6-ag24 | |
| Compra | ferrevel constructor spa | 77445434-9 | $285,000 | 20-02-2024 | 1173433-4-ag24 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $616,021 | 16-02-2024 | 1173433-3-ag24 | |
| Compra | guillermo alejandro martinez gonzalez | 10361474-0 | $643,909 | 31-01-2024 | 1173433-2-ag24 | |
| Compra | ferrevel constructor spa | 77445434-9 | $814,097 | 23-12-2023 | 1173433-21-ag23 | |
| Compra | ferrevel constructor spa | 77445434-9 | $472,451 | 11-12-2023 | 1250370-1-ag23 | |
| Compra | ingenieria , servicios y abastecimiento iseven limitada | 77660833-5 | $561,661 | 07-12-2023 | 1173433-19-ag23 | |
| Compra | guillermo alejandro martinez gonzalez | 10361474-0 | $119,000 | 15-11-2023 | 1173433-18-ag23 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $912,980 | 09-11-2023 | 1173433-17-ag23 | |
| Compra | ferrevel constructor spa | 77445434-9 | $711,098 | 26-10-2023 | 1173433-16-ag23 | |
| Compra | sodimac s.a. | 96792430-k | $1,055,906 | 28-08-2023 | 1173433-11-ag23 | |
| Compra | administradora de ventas al detalle limitada | 77215640-5 | $171,110 | 28-08-2023 | 1173433-12-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|