transportes doris del pilar romero salazar e.i.r.l
| Nombre | transportes doris del pilar romero salazar e.i.r.l |
| Rut | 76024969-6 |
| Sector | Privada |
| Dirección | ARTURO PRAT 30 |
257 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 18-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $15,300,000 | 29-12-2025 | 4026-359-se25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $228,000 | 25-11-2025 | 4026-331-ag25 | |
| Venta | departamento comunal de salud | 69141802-2 | $310,000 | 17-11-2025 | 3309-529-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $220,000 | 10-10-2025 | 1161266-1042-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $440,000 | 09-10-2025 | 3589-1226-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $590,000 | 09-10-2025 | 3589-1227-se25 | |
| Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $320,000 | 06-10-2025 | 1161266-1026-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $2,920,000 | 30-09-2025 | 3589-1209-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $1,510,000 | 30-09-2025 | 3589-1210-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $350,000 | 30-09-2025 | 3589-1211-se25 | |
| Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $580,000 | 25-09-2025 | 1161266-983-se25 | |
| Venta | educacion | 69141801-4 | $5,040,000 | 01-09-2025 | 3305-502-se25 | |
| Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $1,648,000 | 25-08-2025 | 1161266-889-se25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $18,360,000 | 05-08-2025 | 4026-176-se25 | |
| Venta | educacion | 69141801-4 | $5,040,000 | 01-08-2025 | 3305-442-se25 | |
| Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $2,520,000 | 31-07-2025 | 3589-1062-se25 | |
| Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $285,000 | 30-06-2025 | 1161266-704-se25 | |
| Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $2,966,400 | 27-06-2025 | 1161266-696-se25 | |
| Venta | educacion | 69141801-4 | $383,286 | 09-06-2025 | 3305-373-se25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $15,215,204 | 05-06-2025 | 4026-129-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|