transportes doris del pilar romero salazar e.i.r.l
Nombre | transportes doris del pilar romero salazar e.i.r.l |
Rut | 76024969-6 |
Sector | Privada |
Dirección | ARTURO PRAT 30 |
225 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 18-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $15,300,000 | 10-04-2025 | 4026-23-se25 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $2,660,000 | 07-04-2025 | 3589-695-se25 | |
Venta | educacion | 69141801-4 | $5,292,000 | 01-04-2025 | 3305-211-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $400,000 | 19-03-2025 | 1161266-342-se25 | |
Venta | educacion | 69141801-4 | $473,962 | 19-03-2025 | 3305-177-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $310,000 | 10-03-2025 | 1161266-313-se25 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $140,000 | 10-03-2025 | 3589-17-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $310,000 | 07-03-2025 | 1161266-299-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $212,000 | 07-03-2025 | 1161266-304-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $1,812,800 | 07-03-2025 | 1161266-305-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $2,040,000 | 04-03-2025 | 4026-15-td25 | |
Venta | educacion | 69141801-4 | $4,788,000 | 03-03-2025 | 3305-147-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $332,000 | 13-02-2025 | 1161266-216-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $92,000 | 13-02-2025 | 1161266-217-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $192,000 | 05-02-2025 | 1161266-175-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $312,000 | 21-01-2025 | 1161266-83-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $1,869,000 | 27-11-2024 | 1161266-1250-se24 | |
Venta | educacion | 69141801-4 | $186,840 | 26-11-2024 | 3305-879-se24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $350,000 | 25-11-2024 | 3589-997-se24 | |
Venta | delegacion presidencial provincial del biobio | 60511084-3 | $1,101,000 | 21-11-2024 | 1976-372-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|