transportes doris del pilar romero salazar e.i.r.l
Nombre | transportes doris del pilar romero salazar e.i.r.l |
Rut | 76024969-6 |
Sector | Privada |
Dirección | ARTURO PRAT 30 |
238 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 18-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | educacion | 69141801-4 | $194,400 | 05-06-2025 | 3305-360-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $2,394,796 | 05-06-2025 | 4026-128-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $15,215,204 | 05-06-2025 | 4026-129-se25 | |
Venta | educacion | 69141801-4 | $3,528,000 | 02-06-2025 | 3305-346-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $280,000 | 30-05-2025 | 1161266-611-se25 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $2,520,000 | 30-05-2025 | 3589-900-se25 | |
Venta | educacion | 69141801-4 | $191,520 | 27-05-2025 | 3305-343-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $3,296,000 | 20-05-2025 | 1161266-575-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $300,000 | 13-05-2025 | 4026-103-ag25 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $720,000 | 12-05-2025 | 3589-842-se25 | |
Venta | educacion | 69141801-4 | $4,788,000 | 02-05-2025 | 3305-297-se25 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $2,940,000 | 02-05-2025 | 3589-792-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $199,000 | 24-04-2025 | 4026-76-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $15,300,000 | 10-04-2025 | 4026-23-se25 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $2,660,000 | 07-04-2025 | 3589-695-se25 | |
Venta | educacion | 69141801-4 | $5,292,000 | 01-04-2025 | 3305-211-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $400,000 | 19-03-2025 | 1161266-342-se25 | |
Venta | educacion | 69141801-4 | $473,962 | 19-03-2025 | 3305-177-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $310,000 | 10-03-2025 | 1161266-313-se25 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $140,000 | 10-03-2025 | 3589-17-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|