servicio y gestion creativa limitada
Nombre | servicio y gestion creativa limitada |
Rut | 76031853-1 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
14 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio nacional de turismo | 60704000-1 | $34,600,000 | 06-06-2025 | 1869-20-se25 | |
Venta | subsecretaria de relaciones exteriores | 60601000-1 | $900,000,000 | 20-05-2025 | 520149-36-se25 | |
Venta | subsecretaria del medio ambiente | 61979930-5 | $18,000,000 | 02-05-2025 | 611134-21-se25 | |
Venta | subsecretaria de prevision social | 61503000-7 | $250,000,000 | 28-04-2025 | 1592-32-se25 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $3,900,001 | 06-03-2025 | 2404-236-ag25 | |
Venta | servicio nacional de turismo | 60704000-1 | $50,200,000 | 20-11-2024 | 1869-40-se24 | |
Venta | servicio nacional de turismo | 60704000-1 | $700,000 | 12-11-2024 | 2624-27-ag24 | |
Venta | fondo de solidaridad e inversion social | 60109000-7 | $7,140,000 | 13-08-2024 | 527113-5-se24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,892,100 | 30-04-2024 | 2404-804-ag24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $3,640,000 | 22-03-2024 | 2404-548-se24 | |
Venta | fondo de solidaridad e inversion social | 60109000-7 | $18,921,000 | 11-03-2024 | 1341-7-se24 | |
Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,900,000 | 09-02-2024 | 2404-218-ag24 | |
Venta | servicio nacional de turismo | 60704000-1 | $1,602,099 | 06-09-2023 | 1869-35-ag23 | |
Venta | corporacion municipal de turismo vicuna | 65080284-5 | $1,729,902 | 04-09-2023 | 1232820-149-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|