comercializadora y distribuidora de libros limitada


Nombre comercializadora y distribuidora de libros limitada
Rut 76068648-4
Sector Privada
Dirección PSJE PELARCO 1330 VATICANO

242 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PSJE PELARCO 1330 VATICANO CURICO
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $311,472 10-06-2025 2311-2947-ag25
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $69,699 20-05-2025 2309-341-se25
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $1,520,784 09-05-2025 2309-331-se25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $245,239 09-05-2025 2436-580-ag25
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $1,715,183 02-05-2025 2311-2851-ag25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $1,200,001 28-04-2025 2440-395-ag25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $1,269,958 21-04-2025 2440-350-ag25
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $1,960,049 11-04-2025 2309-307-se25
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $6,251,903 10-04-2025 2309-300-se25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $233,661 07-04-2025 2440-253-ag25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $539,998 04-04-2025 2440-245-ag25
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $12,820,156 02-04-2025 2309-292-se25
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $2,956,936 31-03-2025 2309-290-se25
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $673,257 21-03-2025 2310-106-ag25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $875,186 06-03-2025 2436-353-ag25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $10,073,833 05-03-2025 2440-102-se25
Venta imunicipalidad de molina 69110100-2 $4,340,389 11-02-2025 2310-43-ag25
Venta i. municipalidad sagrada familia 69110200-9 $2,156,047 06-02-2025 4134-103-td25
Venta i. municipalidad sagrada familia 69110200-9 $1,057,170 27-01-2025 4134-73-td25
Venta corporacion municipal de cultura y artes de molina 65089795-1 $849,660 24-01-2025 1230744-2-ag25