magenta capacitacion ltda


Nombre magenta capacitacion ltda
Rut 76095570-1
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

59 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 03-03-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Servicios Personales De Educacion Primera 01-09-2006 854902

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
direccion general del credito prendario 61504000-2 $1,410,000 23-09-2024 5099-7-ag24
subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $1,450,000 16-09-2024 4728-870-ag24
serv nacional de pesca 60701002-1 $69,612,500 13-09-2024 701-401-se24
fiscalizacion y control 61975600-2 $1,321,260 13-09-2024 3755-156-ag24
direccion prevision de carabineros de chile 61513000-1 $1,900,000 12-09-2024 598-228-ag24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $1,900,000 12-09-2024 1020-613-ag24
direccion prevision de carabineros de chile 61513000-1 $1,900,000 02-09-2024 598-205-ag24
direccion prevision de carabineros de chile 61513000-1 $1,890,000 02-09-2024 598-204-ag24
superintendencia de educacion escolar 61980220-9 $1,500,000 27-08-2024 709603-255-ag24
servicio de salud oriente hospital del salvador 61608406-2 $4,000,000 26-08-2024 1057489-8726-se24
direccion prevision de carabineros de chile 61513000-1 $1,900,000 22-08-2024 598-189-ag24
gobierno regional de atacama 72232200-2 $1,900,000 30-07-2024 751-338-ag24
subsecretaria de transportes 61212000-5 $1,700,000 26-07-2024 711-685-ag24
subsecretaria de transportes 61212000-5 $1,500,000 25-07-2024 711-681-ag24
consejo de defensa del estado 61006000-5 $2,290,000 24-07-2024 605-332-se24
subsecretaria del ministerio de mineria 61701000-3 $1,800,000 19-07-2024 732-309-ag24
tesoreria general de la republica 60805000-0 $1,755,000 09-07-2024 622-324-se24
ministerio de bienes nacionales 61402000-8 $2,800,000 03-07-2024 3553-419-se24
direccion prevision de carabineros de chile 61513000-1 $1,800,000 28-06-2024 598-130-ag24
servicio de salud occidente hospital san juan de dios 61608204-3 $1,890,000 21-06-2024 1641-7739-ag24