comercial tecno visual limitada
Nombre | comercial tecno visual limitada |
Rut | 76109342-8 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
55 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 29-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de nunoa | 69070500-1 | $3,824,033 | 29-05-2025 | 2376-437-se25 | |
Venta | i municipalidad de chillan | 69140900-7 | $208,488 | 19-05-2025 | 2471-853-se25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $15,720,138 | 03-04-2025 | 2366-3780-se25 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $1 | 03-04-2025 | 2464-395-se25 | |
Venta | i municipalidad de chillan | 69140900-7 | $352,242 | 21-03-2025 | 2471-403-se25 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $16,749,012 | 18-03-2025 | 2306-163-se25 | |
Venta | i municipalidad de santa cruz | 69090600-7 | $9,882,355 | 06-02-2025 | 3838-40-se25 | |
Venta | i municipalidad de chillan | 69140900-7 | $277,984 | 22-01-2025 | 2471-113-se25 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $1,675,044 | 22-11-2024 | 2310-1052-se24 | |
Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $746,011 | 19-11-2024 | 3051-369-se24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $628,796 | 05-11-2024 | 2310-972-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de cabrero | 69151001-8 | $2,352,868 | 25-10-2024 | 4081-347-se24 | |
Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $2,178,652 | 24-10-2024 | 3051-320-se24 | |
Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $1,465,723 | 24-10-2024 | 3051-325-se24 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $387,940 | 18-10-2024 | 2464-1428-se24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $83,238,120 | 14-10-2024 | 2306-1654-se24 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $714,000 | 09-10-2024 | 2464-1348-se24 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $1,897,336 | 16-09-2024 | 2464-1199-se24 | |
Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $485,877 | 11-09-2024 | 3051-267-se24 | |
Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $1,887,459 | 09-09-2024 | 3051-258-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|