distribuidora sur limitada
Nombre | distribuidora sur limitada |
Rut | 76114018-3 |
Sector | Privada |
Dirección | MANUEL MONTT 536 |
213 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-12-2023
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de salud del maule hospital de molina | 61606908-k | $44,050 | 23-04-2025 | 2046-187-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $88,286 | 22-04-2025 | 3462-51-ag25 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $891,940 | 17-04-2025 | 439-233-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $358,690 | 15-04-2025 | 2440-329-ag25 | |
Venta | departamento de educacion municipal | 70834500-8 | $293,023 | 15-04-2025 | 4171-204-ag25 | |
Venta | servicio de salud del maule hospital de molina | 61606908-k | $53,546 | 14-04-2025 | 2046-182-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $434,000 | 10-04-2025 | 3462-43-td25 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $2,027,698 | 28-03-2025 | 3462-39-td25 | |
Venta | i municipalidad de hualane | 69100600-k | $3,318,967 | 27-02-2025 | 3968-42-se25 | |
Venta | i municipalidad de hualane | 69100600-k | $3,217,850 | 14-02-2025 | 3968-31-se25 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $3,966,698 | 11-02-2025 | 2310-45-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vichuquen | 69100700-6 | $242,545 | 06-02-2025 | 3462-6-ag25 | |
Venta | i municipalidad de teno | 69100300-0 | $1,353,012 | 05-02-2025 | 3695-52-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $374,814 | 26-11-2024 | 2440-2022-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $460,799 | 21-11-2024 | 2440-1983-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $521,815 | 20-11-2024 | 2436-1762-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $992,627 | 07-11-2024 | 1067515-168-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $139,088 | 07-11-2024 | 2440-1896-ag24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $226,147 | 29-10-2024 | 2298-1408-ag24 | |
Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $976,909 | 29-10-2024 | 439-1049-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|