comercial mahuel spa


Nombre comercial mahuel spa
Rut 76145171-5
Sector Privado
Dirección CHESTERTON 8197

57 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
CHESTERTON 8197 LAS CONDES
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Primera 12-05-2011 464100
Venta Al Por Mayor No Especializada Primera 26-03-2021 469000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
ilustre municipalidad de canete - educacion 69160501-9 $4,998,416 02-10-2024 4034-890-se24
ilustre municipalidad de canete - educacion 69160501-9 $1,065,752 27-09-2024 4034-868-ag24
i municipalidad de cunco 69191000-8 $1,780,454 09-09-2024 4285-251-ag24
i municipalidad de el quisco 69061700-5 $9,532,519 04-09-2024 3693-266-se24
i municipalidad de santa juana 69151400-5 $3,465,102 30-08-2024 3955-352-se24
ilustre municipalidad de canete - educacion 69160501-9 $1,488,928 27-08-2024 4034-711-ag24
i municipalidad de el quisco 69061700-5 $1,334,763 16-08-2024 3694-336-ag24
ilustre municipalidad de canete - educacion 69160501-9 $854,420 15-07-2024 4034-549-ag24
i municipalidad de el quisco 69061700-5 $11,779,762 11-07-2024 3693-209-se24
defensa civil de chile 61109000-5 $491,482 09-07-2024 1946-71-ag24
i municipalidad de canete 69160500-0 $3,906,092 27-06-2024 4020-661-se24
i municipalidad de licanten 69100500-3 $595,666 21-06-2024 3287-291-ag24
defensa civil de chile 61109000-5 $3,750,475 21-06-2024 1946-57-se24
i municipalidad de loncoche 69191100-4 $620,466 14-05-2024 3151-367-ag24
corporacion municipal de fomento al desarrollo eco 65174423-7 $13,939,291 10-05-2024 1216083-47-se24
universidad de atacama 71236700-8 $747,867 08-05-2024 2859-400-ag24
i municipalidad de la pintana 69253800-5 $3,868,309 07-05-2024 2314-169-se24
universidad de atacama 71236700-8 $479,986 02-05-2024 2859-349-ag24
i municipalidad de canete 69160500-0 $2,700,205 30-04-2024 4020-426-se24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $581,910 26-04-2024 2996-218-se24