ferreteria calama sociedad por acciones
Nombre | ferreteria calama sociedad por acciones |
Rut | 76181127-4 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
24 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de calama | 61606207-7 | $1,353,324 | 10-04-2025 | 2386-12-ag25 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $1,100,036 | 04-04-2025 | 2385-231-ag25 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $10,904,001 | 13-02-2025 | 2385-88-td25 | |
Venta | regimiento reforzado n° 1 "calama" | 61953000-4 | $818,115 | 10-06-2024 | 778992-173-ag24 | |
Venta | regimiento reforzado n° 1 "calama" | 61953000-4 | $234,072 | 10-06-2024 | 778992-174-ag24 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $900,001 | 29-04-2024 | 2385-283-ag24 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $774,025 | 01-03-2024 | 2385-150-ag24 | |
Venta | juzgado garantia calama | 61944200-8 | $83,970 | 19-02-2024 | 662455-3-ag24 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $3,119,340 | 15-02-2024 | 2385-108-se24 | |
Venta | regimiento reforzado n° 1 "calama" | 61953000-4 | $219,535 | 19-12-2023 | 778992-411-ag23 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $1,662,410 | 07-12-2023 | 2385-946-ag23 | |
Venta | seccion compras ii zona | 61978660-2 | $494,960 | 06-12-2023 | 1079454-675-ag23 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $17,990,000 | 10-11-2023 | 2385-818-se23 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $237,100 | 11-09-2023 | 2385-676-ag23 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $3,799,979 | 07-09-2023 | 2385-672-se23 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $284,005 | 28-08-2023 | 2385-631-ag23 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $761,740 | 31-07-2023 | 2385-544-AG23 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $1,162,820 | 31-07-2023 | 2385-545-AG23 | |
Venta | policia de investigaciones de chile | 60506000-5 | $111,680 | 27-07-2023 | 5890-139-AG23 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $1,597,262 | 26-07-2023 | 2385-535-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|