sociedad comercial y servicios vicelec limitada
Nombre | sociedad comercial y servicios vicelec limitada |
Rut | 76189056-5 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
16 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 21-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $5,461,500 | 21-04-2025 | 2282-76-se25 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $1,885,039 | 21-03-2025 | 2282-61-se25 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $24,620,171 | 11-03-2025 | 2282-32-se25 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $32,242,682 | 14-02-2025 | 2282-16-se25 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $12,752,040 | 12-09-2024 | 2282-192-se24 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $19,416,516 | 19-04-2024 | 2282-67-se24 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $44,699,256 | 26-03-2024 | 2282-50-se24 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $79,545,669 | 04-01-2024 | 2282-243-se23 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $80,236,464 | 13-12-2023 | 2282-222-se23 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $59,262,000 | 13-12-2023 | 2282-224-se23 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $3,499,999 | 02-11-2023 | 2281-2125-se23 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $3,563,098 | 26-10-2023 | 2281-2073-se23 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $46,837,115 | 24-10-2023 | 2282-128-se23 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $123,470,235 | 04-08-2023 | 2282-121-SE23 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $115,396,347 | 25-07-2023 | 2282-119-SE23 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $51,509,150 | 14-07-2023 | 2282-122-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|