jose rene palma mendez contratista obras de constr
Nombre | jose rene palma mendez contratista obras de constr |
Rut | 76198995-2 |
Sector | Privada |
Dirección | CALLE MACHALI 449 LOURDES |
9 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | ministerio de vivienda y urbanismo | 61802006-1 | $2,702,133 | 07-11-2024 | 615-107-se24 | |
Venta | ministerio de vivienda y urbanismo | 61802006-1 | $431,970 | 25-06-2024 | 615-63-se24 | |
Venta | ministerio de vivienda y urbanismo | 61802006-1 | $1,178,100 | 30-01-2024 | 615-14-se24 | |
Venta | ministerio de vivienda y urbanismo | 61802006-1 | $3,439,407 | 29-01-2024 | 615-13-se24 | |
Venta | ministerio de vivienda y urbanismo | 61802006-1 | $26,835,970 | 27-12-2023 | 615-137-se23 | |
Venta | ministerio de vivienda y urbanismo | 61802006-1 | $8,963,437 | 19-12-2023 | 615-128-se23 | |
Venta | ministerio de vivienda y urbanismo | 61802006-1 | $1,909,355 | 13-12-2023 | 615-126-se23 | |
Venta | ministerio de vivienda y urbanismo | 61802006-1 | $7,479,150 | 20-10-2023 | 615-96-se23 | |
Venta | ministerio de vivienda y urbanismo | 61802006-1 | $3,558,100 | 02-08-2023 | 615-79-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|