transporte jose maria y otros limitada


Nombre transporte jose maria y otros limitada
Rut 76209210-7
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

86 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta corporacion de desarrollo de la comuna de san vice 71015300-0 $1,450,000 16-04-2025 1256505-90-ag25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $3,300,000 10-03-2025 4164-125-ag25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $1,100,000 07-03-2025 4164-118-ag25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $245,000 07-03-2025 4164-119-ag25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $1,500,000 10-02-2025 4164-86-td25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $5,500,000 05-02-2025 4164-72-ag25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $3,950,000 29-01-2025 4164-49-td25
Venta i municipalidad de san vicente 69081000-k $300,000 27-01-2025 1050283-2209-ag25
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $350,000 27-11-2024 4164-968-ag24
Venta corporacion de desarrollo de la comuna de san vice 71015300-0 $1,000,000 25-11-2024 1256505-314-ag24
Venta i municipalidad de coltauco 69080700-9 $1,750,000 25-11-2024 3992-359-ag24
Venta i municipalidad de coltauco 69080700-9 $3,280,000 22-11-2024 3992-362-se24
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $130,000 20-11-2024 4161-624-ag24
Venta i municipalidad de coltauco 69080700-9 $1,420,000 13-11-2024 3997-1632-ag24
Venta i municipalidad de san vicente 69081000-k $4,400,000 12-11-2024 1050283-952-se24
Venta corporacion de desarrollo de la comuna de san vice 71015300-0 $500,000 12-11-2024 1256505-293-ag24
Venta i municipalidad de coltauco 69080700-9 $950,000 12-11-2024 3997-1630-ag24
Venta i municipalidad de coltauco 69080700-9 $700,000 11-11-2024 3997-1621-ag24
Venta i municipalidad de donihue 69080600-2 $360,000 07-11-2024 4161-586-ag24
Venta i municipalidad de rengo 69081200-2 $2,100,000 06-11-2024 2778-1074-se24