supermercado katrina jadue eirl
Nombre | supermercado katrina jadue eirl |
Rut | 76212532-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
20 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 08-03-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $20,575,940 | 05-06-2025 | 3621-187-se25 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $800,000 | 02-06-2025 | 3621-182-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $278,671 | 23-05-2025 | 3621-172-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $477,081 | 19-05-2025 | 3621-163-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $550,800 | 16-05-2025 | 3621-158-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $507,600 | 24-02-2025 | 3621-63-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $1,801,151 | 24-09-2024 | 3621-375-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $700,001 | 24-09-2024 | 3621-376-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $480,000 | 03-09-2024 | 4561-109-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $12,813,000 | 26-06-2024 | 3621-255-se24 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $912,800 | 18-03-2024 | 3621-92-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $599,551 | 13-02-2024 | 3621-45-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $848,275 | 08-02-2024 | 3621-28-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $808,350 | 29-12-2023 | 3621-523-ag23 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $8,608,600 | 19-12-2023 | 3621-514-se23 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $4,094,999 | 15-12-2023 | 3621-512-se23 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $398,360 | 28-11-2023 | 3621-459-ag23 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $765,051 | 22-11-2023 | 4561-166-ag23 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $1,061,996 | 10-11-2023 | 4561-151-ag23 | |
Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $897,600 | 28-07-2023 | 3621-308-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|