establecimientos plasticenter gloria zagal eirl
| Nombre | establecimientos plasticenter gloria zagal eirl |
| Rut | 76215186-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
9 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 18-05-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | universidad de atacama | 71236700-8 | $90,989 | 16-10-2025 | 607603-36-ag25 | |
| Venta | universidad de o'higgins | 61980530-5 | $156,599 | 29-09-2025 | 889473-1965-ag25 | |
| Venta | 61980840-1 | $1,689,364 | 15-09-2025 | 951405-315-ag25 | ||
| Venta | direccion salud rural | 61974600-7 | $87,465 | 31-08-2025 | 3950-4285-ag25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61980150-4 | $261,895 | 20-08-2025 | 655348-66-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de valparaiso | 69060900-2 | $565,500 | 02-05-2025 | 2427-447-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $231,420 | 01-03-2025 | 2424-405-ag25 | |
| Venta | servicio nacional de menores | 61008000-6 | $1,498,271 | 16-05-2024 | 1832-121-se24 | |
| Venta | servicio nacional de menores | 61008000-6 | $2,999,906 | 16-05-2024 | 1832-122-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|