quality water service chile spa


Nombre quality water service chile spa
Rut 76246617-1
Sector Privado
Dirección AV ANDRES BELLO 2777 OF 1803 1803

30 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
AV ANDRES BELLO 2777 OF 1803 1803 LAS CONDES
LIMACHE 3472 3 LOTE EL SALTO VINA DEL MAR
MEDIO ORIENTE 1050 N&#47A 304 VINA DEL MAR
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Captacion, Tratamiento Y Distribucion De Agua Primera 08-06-2020 360000
Alquiler De Otros Efectos Personales Y Enseres Domesticos (Incluye Mob Primera 11-02-2013 772900
Alquiler De Otros Tipos De Maquinarias Y Equipos Sin Operario N.c.p. Primera 11-02-2013 773009

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
biblioteca del congreso nacional 60203000-8 $39,270 10-09-2024 2020-373-se24
universidad de valparaiso 60921000-1 $1,676,586 06-08-2024 4894-127-se24
universidad de valparaiso 60921000-1 $838,293 11-07-2024 633470-128-se24
universidad de valparaiso 60921000-1 $2,282,020 09-07-2024 882826-105-se24
biblioteca del congreso nacional 60203000-8 $21,420 01-07-2024 2020-271-se24
universidad de valparaiso 60921000-1 $279,431 28-06-2024 4994-54-se24
universidad de valparaiso 60921000-1 $2,375,164 25-06-2024 4991-77-se24
i municipalidad de nogales 69060600-3 $1,699,320 21-06-2024 3632-101-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $6,915,918 13-06-2024 882826-92-se24
i municipalidad de renaico 69180400-3 $85,644 02-05-2024 4337-175-se24
departamento comunal de salud 69141802-2 $416,500 15-04-2024 3309-212-ag24
servicio nacional de capacitacion y empleo 61531000-k $332,617 10-04-2024 45-200-ag24
i municipalidad de renaico 69180400-3 $342,577 08-04-2024 4337-134-se24
universidad de valparaiso 60921000-1 $2,305,306 28-03-2024 882826-31-se24
universidad de valparaiso 60921000-1 $2,305,306 28-03-2024 882826-30-se24
biblioteca del congreso nacional 60203000-8 $39,270 14-03-2024 2020-80-se24
universidad de valparaiso 60921000-1 $23,286 01-03-2024 5035-3-se24
caja de prevision de la defensa nacional 61108000-k $1,285,200 21-02-2024 721-54-se24
departamento comunal de salud 69141802-2 $1,285,200 08-02-2024 3309-77-ag24
subsecretaria de derechos humanos 61980820-7 $1,925,658 11-01-2024 957865-11-ag24