centro de capacitacion y perfeccionamiento biocentrico limitada


Nombre centro de capacitacion y perfeccionamiento biocentrico limitada
Rut 76265174-2
Sector Privada
Dirección PADRE MARIANO 10 OF 1101

107 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PADRE MARIANO 10 OF 1101 PROVIDENCIA
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta instituto nacional de hidraulica 61211000-k $518,000 26-08-2025 728-89-ag25
Venta ministerio de la mujer y la equidad de genero 61980680-8 $298,000 26-08-2025 918434-322-ag25
Venta junta de aeronautica civil 60705000-7 $423,500 21-08-2025 725-41-ag25
Venta superintendencia de pensiones 60818000-1 $197,000 12-08-2025 2580-1119-td25
Venta servicio de cooperacion tecnica 82174900-k $423,500 11-08-2025 585-169-ag25
Venta superintendencia de insolvencia y reemprendimiento 61005000-k $309,900 23-07-2025 797305-68-td25
Venta instituto nacional de propiedad industrial 65999669-3 $1,250,900 24-06-2025 519302-95-ag25
Venta instituto nacional de la juventud 60110000-2 $847,000 23-06-2025 879-104-ag25
Venta universidad metropolitana de ciencias de la educacion 60910047-8 $875,600 09-06-2025 692255-5-ag25
Venta biblioteca del congreso nacional 60203000-8 $423,500 06-06-2025 2020-207-se25
Venta servicio de cooperacion tecnica 82174900-k $423,500 06-06-2025 585-94-ag25
Venta consejo nacional de television 60909000-6 $298,900 23-05-2025 1016414-67-td25
Venta consejo nacional de television 60909000-6 $225,000 23-05-2025 1016414-69-td25
Venta corp nacional de desarrollo indigena 72396000-2 $4,990,000 14-05-2025 765-205-td25
Venta subsecretaria de prevision social 61503000-7 $1,694,000 29-04-2025 1592-38-ag25
Venta gobierno regional region metropolitana 61923200-3 $518,000 16-04-2025 4289-8-td25
Venta subsecretaria de servicios sociales 60103000-4 $259,000 07-04-2025 711841-167-td25
Venta subsecretaria de transportes 61212000-5 $847,000 25-03-2025 711-130-ag25
Venta presidencia de la republica 60000000-4 $847,000 25-03-2025 776-395-ag25
Venta servicio local de educacion publica los libertadores 61981060-0 $2,072,000 20-03-2025 1305541-48-td25