constructora mapue limitada
| Nombre | constructora mapue limitada |
| Rut | 76283850-8 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
21 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 30-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $17,562,472 | 27-01-2026 | 2709-241-se25 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $6,417,682 | 02-10-2025 | 2709-238-se25 | |
| Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $1,939,652 | 23-03-2025 | 5158-33-ag25 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $130,452,853 | 07-03-2025 | 2709-17-se25 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $16,984,642 | 18-11-2024 | 2709-244-se24 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $72,447,498 | 24-10-2024 | 2709-327-se24 | |
| Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $146,582,058 | 06-09-2024 | 5158-132-se24 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $227,269,708 | 04-09-2024 | 2709-207-se24 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $5,290,740 | 22-08-2024 | 2709-219-se24 | |
| Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $672,000 | 20-08-2024 | 5158-117-se24 | |
| Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $146,582,058 | 19-07-2024 | 5158-98-se24 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $118,688,756 | 09-05-2024 | 2709-78-se24 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $147,819,360 | 06-05-2024 | 2709-75-se24 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $68,756,695 | 23-04-2024 | 2709-60-se24 | |
| Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $22,652,364 | 28-03-2024 | 5158-29-se24 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $33,735,754 | 12-02-2024 | 2709-45-se24 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $43,755,130 | 21-12-2023 | 2711-1579-se23 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $35,721,604 | 21-12-2023 | 2711-1581-se23 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $35,721,604 | 21-12-2023 | 2711-1584-se23 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $126,189,904 | 06-12-2023 | 2711-1536-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|