transportes y turismo f y f limitada


Nombre transportes y turismo f y f limitada
Rut 76306980-k
Sector Privado
Dirección SAN BORJA 1251 1&#472&#473

173 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
SAN BORJA 1251 1&#472&#473 ESTACION CENTRAL
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Servicios De Transporte A Turistas Primera 24-08-2005 492240
Actividades De Agencias De Viajes Primera 21-07-2005 791100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
servicio de salud arica hosp dr juan noe crevani 61606001-5 $5,972,400 12-09-2024 1075963-11997-se24
escuela naval "arturo prat" 61102010-4 $14,215,207 12-09-2024 2950-713-se24
escuela naval "arturo prat" 61102010-4 $3,935,415 12-09-2024 2950-712-se24
escuela naval "arturo prat" 61102010-4 $1,073,295 12-09-2024 2950-711-se24
academia politecnica naval 61930100-5 $5,434,450 12-09-2024 3047-428-se24
academia politecnica naval 61930100-5 $13,197,950 12-09-2024 3047-427-se24
academia politecnica naval 61930100-5 $3,881,750 12-09-2024 3047-426-se24
academia politecnica naval 61930100-5 $4,507,836 12-09-2024 3047-425-se24
academia politecnica naval 61930100-5 $5,434,450 12-09-2024 3047-423-se24
academia politecnica naval 61930100-5 $776,350 12-09-2024 3047-424-se24
academia politecnica naval 61930100-5 $2,329,050 12-09-2024 3047-422-se24
academia politecnica naval 61930100-5 $5,634,795 12-09-2024 3047-417-se24
academia politecnica naval 61930100-5 $2,629,571 12-09-2024 3047-419-se24
escuela naval "arturo prat" 61102010-4 $2,957,528 10-09-2024 2950-703-se24
escuela naval "arturo prat" 61102010-4 $3,935,417 10-09-2024 2950-701-se24
servicio de salud atacama hospital copia 61606307-3 $39,727,370 04-09-2024 1554-2328-se24
ejercito de chile 61980120-2 $1,397,300 04-09-2024 647694-2911-se24
ejercito de chile 61101466-k $9,000 27-08-2024 3526-285-se24
servicio de salud atacama hospital copia 61606307-3 $40,211,800 23-08-2024 1554-2247-se24
servicio de salud arica hosp dr juan noe crevani 61606001-5 $6,957,800 16-08-2024 1075963-10539-se24