comercializadora de productos sustentables limitada
Nombre | comercializadora de productos sustentables limitada |
Rut | 76307901-5 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
198 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 26-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de salud valdivia | 61607500-4 | $2,184,669 | 06-06-2025 | 1057935-19-ag25 | |
Venta | i municipalidad de chile chico | 69240400-9 | $1,374,188 | 05-06-2025 | 4609-239-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de timaukel | 69251600-1 | $1,428,083 | 05-06-2025 | 5147-124-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de natales | 69250100-4 | $1,748,919 | 04-06-2025 | 2663-251-ag25 | |
Venta | servicio de salud osorno | 61607600-0 | $178,500 | 02-06-2025 | 1180747-27-ag25 | |
Venta | i municipalidad de contulmo | 69160600-7 | $127,746 | 30-05-2025 | 4474-551-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la ligua | 69050100-7 | $538,211 | 27-05-2025 | 2783-344-td25 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura arica | 60505101-4 | $1,368,500 | 27-05-2025 | 4232-60-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $1,265,446 | 23-05-2025 | 2710-416-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $6,727,546 | 23-05-2025 | 2710-420-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $282,512 | 14-05-2025 | 2656-562-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $4,419,660 | 14-05-2025 | 5153-1131-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $3,684,835 | 14-05-2025 | 5153-1132-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $3,213,000 | 14-05-2025 | 5153-1133-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puerto montt | 69220100-0 | $1,514,275 | 06-05-2025 | 2328-437-ag25 | |
Venta | servicio de salud metropolitano sur hosp | 61608101-2 | $418,118 | 05-05-2025 | 2069-11197-ag25 | |
Venta | gobierno regional v region | 72235100-2 | $196,350 | 28-04-2025 | 836-58-ag25 | |
Venta | serplac ii region | 60103001-2 | $289,170 | 24-04-2025 | 1999-19-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $89,250 | 24-04-2025 | 3853-196-ag25 | |
Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $249,038 | 22-04-2025 | 2710-290-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|