sociedad comercial aguad hnos y cia ltda


Nombre sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Rut 76341992-4
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

290 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Recogida De Desechos No Peligrosos Primera 04-07-2023 381100
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 10-02-2014 475201
Venta Al Por Menor De Aparatos Electricos, Textiles Para El Hogar Y Ot Primera 10-02-2014 475909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $80,599 25-09-2024 3997-1365-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $50,997 25-09-2024 3997-1357-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $133,500 25-09-2024 3997-1356-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $193,500 25-09-2024 3997-1353-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $1,922,109 24-09-2024 3997-1320-ag24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $27,199 23-09-2024 3997-1342-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $119,200 23-09-2024 3997-1335-se24
i municipalidad de rengo 69081200-2 $11,538,095 16-09-2024 2775-84-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $89,000 16-09-2024 3997-1324-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $50,997 16-09-2024 3997-1323-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $119,200 16-09-2024 3997-1322-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $89,000 16-09-2024 3997-1321-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $79,999 13-09-2024 3997-1317-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $89,000 13-09-2024 3997-1318-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $119,200 13-09-2024 3997-1316-se24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $9,337,239 12-09-2024 4590-12-se24
i municipalidad de rengo 69081200-2 $40,393,062 11-09-2024 2775-82-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $89,400 10-09-2024 3997-1285-se24
i municipalidad de coltauco 69080700-9 $84,996 10-09-2024 3997-1284-se24
i municipalidad de rengo 69081200-2 $941,599 02-09-2024 2776-832-ag24