inversiones panul ltda


Nombre inversiones panul ltda
Rut 76349947-2
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

15 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 09-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $2,975,400 08-01-2026 4036-6-se26
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $486,900 17-07-2025 996-229-se25
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $3,263,700 21-11-2024 4036-995-se24
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $2,890,700 16-09-2024 4036-818-se24
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $2,894,100 15-05-2024 4036-420-se24
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $2,978,600 05-04-2024 4036-302-se24
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $3,029,500 21-03-2024 4036-250-se24
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $114,490 20-03-2024 996-45-se24
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $3,176,900 14-02-2024 4036-144-se24
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $3,526,300 09-01-2024 4036-24-se24
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $2,894,300 20-12-2023 4036-1121-se23
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $2,964,100 15-11-2023 4036-979-se23
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $3,022,000 07-09-2023 4036-770-se23
Venta i municipalidad de andacollo 69040400-1 $2,732,500 26-07-2023 4036-627-SE23
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $1 10-07-2023 996-145-SE23