sociedad arbug canela ltda
| Nombre | sociedad arbug canela ltda |
| Rut | 76360088-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
90 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 04-03-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $477,823 | 28-02-2026 | 3753-54-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $6,473,838 | 09-02-2026 | 2288-184-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $327,989 | 29-12-2025 | 3754-409-td25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $159,990 | 15-12-2025 | 3754-382-td25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $1,747,586 | 11-12-2025 | 2288-927-se25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $1,401,783 | 10-12-2025 | 3754-368-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $149,451 | 05-12-2025 | 2288-904-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $5,046,433 | 25-11-2025 | 2288-862-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $123,814 | 18-11-2025 | 2288-838-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $72,471 | 10-11-2025 | 2288-816-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $28,036 | 06-11-2025 | 3754-318-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $351,487 | 15-10-2025 | 2288-726-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $124,750 | 10-10-2025 | 2288-706-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $479,808 | 02-10-2025 | 3754-283-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $377,733 | 23-09-2025 | 2288-661-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $245,134 | 22-09-2025 | 2288-655-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $222,387 | 22-09-2025 | 2288-656-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $347,029 | 15-09-2025 | 2288-643-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $251,100 | 20-08-2025 | 2288-544-td25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $219,531 | 08-08-2025 | 2288-518-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|