servicios informaticos govms spa
| Nombre | servicios informaticos govms spa |
| Rut | 76384526-5 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
8 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 19-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | comision para el mercado financiero | 60810000-8 | $4,000,000 | 02-10-2025 | 1005498-243-se25 | |
| Venta | instituto de prevision social | 61979440-0 | $42,800,000 | 26-08-2025 | 548874-240-se25 | |
| Venta | subsecretaria del ministerio de la vivienda y urbanismo | 61801000-7 | $3,740,000 | 02-05-2024 | 587-245-cm24 | |
| Venta | direccion general de promocion de exportaciones | 62000680-7 | $30,000,000 | 29-12-2023 | 1082957-923-se23 | |
| Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $33,000,009 | 06-12-2023 | 4629-1122-se23 | |
| Venta | subsecretaria del ministerio de la vivienda y urbanismo | 61801000-7 | $29,973,000 | 31-10-2023 | 587-853-cm23 | |
| Venta | comision para el mercado financiero | 60810000-8 | $5,355,000 | 06-09-2023 | 1005498-276-cm23 | |
| Venta | subsecretaria del ministerio de la vivienda y urbanismo | 61801000-7 | $36,666,000 | 28-08-2023 | 587-678-cm23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|