oregon security spa
Nombre | oregon security spa |
Rut | 76459099-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
304 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | hospital san agustin de la ligua | 61606611-0 | $21,096,320 | 06-06-2025 | 2171-260-se25 | |
Venta | hospital de petorca | 61606612-9 | $10,548,160 | 06-06-2025 | 426-149-se25 | |
Venta | hospital de petorca | 61606612-9 | $10,548,160 | 06-06-2025 | 426-150-se25 | |
Venta | hospital de petorca | 61606612-9 | $10,548,160 | 06-06-2025 | 426-151-se25 | |
Venta | dr. victor hugo moll de cabildo | 61606610-2 | $17,140,760 | 05-06-2025 | 574-201-se25 | |
Venta | hospital claudio vicuna | 61602126-5 | $82,627,650 | 02-06-2025 | 898-847-se25 | |
Venta | hospital dr. mario sanchez vergara de la calera | 61606609-9 | $17,140,760 | 30-05-2025 | 1703-311-se25 | |
Venta | hospital de quellon | 61602276-8 | $928,200 | 23-05-2025 | 1663-790-se25 | |
Venta | hospital de petorca | 61606612-9 | $10,548,160 | 23-05-2025 | 426-132-se25 | |
Venta | dr. victor hugo moll de cabildo | 61606610-2 | $17,140,760 | 22-05-2025 | 574-178-se25 | |
Venta | hospital de quellon | 61602276-8 | $34,952,680 | 14-05-2025 | 1663-737-se25 | |
Venta | hospital de quellon | 61602276-8 | $29,959,440 | 14-05-2025 | 1663-738-se25 | |
Venta | hospital de petorca | 61606612-9 | $10,548,160 | 06-05-2025 | 426-113-se25 | |
Venta | hospital san agustin de la ligua | 61606611-0 | $21,096,320 | 05-05-2025 | 2171-204-se25 | |
Venta | hospital de quellon | 61602276-8 | $29,959,440 | 02-05-2025 | 1663-662-se25 | |
Venta | hospital de quellon | 61602276-8 | $34,952,680 | 02-05-2025 | 1663-663-se25 | |
Venta | hospital de petorca | 61606612-9 | $10,548,160 | 22-04-2025 | 426-106-se25 | |
Venta | hospital claudio vicuna | 61602126-5 | $17,764,320 | 21-04-2025 | 898-2728-se25 | |
Venta | hospital claudio vicuna | 61602126-5 | $82,627,650 | 21-04-2025 | 898-846-se25 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes | 60901002-9 | $209,973,120 | 16-04-2025 | 1725-4622-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|