servicios de obras civiles menores victor gonzalez
| Nombre | servicios de obras civiles menores victor gonzalez |
| Rut | 76491848-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | PASAJE QUITOR INTERIOR 363 PUKARA DE LA CHIMBA |
32 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $1,092,002 | 27-01-2026 | 3703-50-se26 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $755,871 | 27-01-2026 | 3703-51-se26 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $1,071,932 | 27-01-2026 | 3703-52-se26 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $21,574,224 | 27-01-2026 | 3703-56-se26 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,302,683 | 11-12-2025 | 3703-646-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,747,993 | 11-12-2025 | 3703-647-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,009,324 | 27-10-2025 | 3703-551-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,064,409 | 27-10-2025 | 3703-552-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,697,477 | 24-09-2025 | 3703-465-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,518,989 | 24-09-2025 | 3703-466-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,345,761 | 03-09-2025 | 3703-418-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,629,731 | 03-09-2025 | 3703-419-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $2,064,352 | 21-08-2025 | 3703-397-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $9,255,939 | 14-08-2025 | 3703-379-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $18,627,962 | 14-08-2025 | 3703-380-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,345,761 | 12-08-2025 | 3703-376-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,629,731 | 12-08-2025 | 3703-377-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $1,036,133 | 12-08-2025 | 3703-378-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,822,273 | 02-05-2025 | 3703-200-se25 | |
| Venta | i municipalidad de huasco | 69030700-6 | $4,119,958 | 02-05-2025 | 3703-201-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|